曲靖市中醫(yī)醫(yī)院、曲靖市婦幼保健院報(bào)名人員情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 當(dāng)前報(bào)考比例 |
1 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 511101 | 12 | 28 | 2.33 |
2 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 511102 | 4 | 16 | 4.00 |
3 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 511103 | 2 | 5 | 2.50 |
4 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 511104 | 13 | 20 | 1.54 |
5 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 511105 | 4 | 21 | 5.25 |
6 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 511106 | 4 | 3 | 0.75 |
7 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 511107 | 2 | 3 | 1.50 |
8 | 曲靖市婦幼保健院 | 超聲醫(yī)生 | 511108 | 5 | 5 | 1.00 |
9 | 曲靖市婦幼保健院 | 超聲醫(yī)生 | 511109 | 2 | 2 | 1.00 |
10 | 曲靖市婦幼保健院 | 放射醫(yī)生 | 511110 | 2 | 3 | 1.50 |
11 | 曲靖市婦幼保健院 | 放射醫(yī)生 | 511111 | 2 | 1 | 0.50 |
12 | 曲靖市婦幼保健院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 511113 | 4 | 3 | 0.75 |
13 | 曲靖市婦幼保健院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 511114 | 2 | 14 | 7.00 |
14 | 曲靖市婦幼保健院 | 檢驗(yàn)技師 | 511115 | 1 | 1 | 1.00 |
15 | 曲靖市婦幼保健院 | 病理醫(yī)生 | 511117 | 2 | 2 | 1.00 |
16 | 曲靖市婦幼保健院 | 外科醫(yī)生 | 511118 | 4 | 6 | 1.50 |
17 | 曲靖市婦幼保健院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 511119 | 4 | 2 | 0.50 |
18 | 曲靖市婦幼保健院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 511120 | 1 | 6 | 6.00 |
19 | 曲靖市婦幼保健院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 511121 | 2 | 2 | 1.00 |
20 | 曲靖市婦幼保健院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 511122 | 2 | 3 | 1.50 |
21 | 曲靖市婦幼保健院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 511123 | 1 | 6 | 6.00 |
22 | 曲靖市婦幼保健院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 511124 | 1 | 26 | 26.00 |
23 | 曲靖市婦幼保健院 | 眼科醫(yī)生 | 511126 | 2 | 1 | 0.50 |
24 | 曲靖市婦幼保健院 | 口腔科醫(yī)生 | 511127 | 2 | 5 | 2.50 |
25 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒童康復(fù)科醫(yī)生 | 511129 | 2 | 3 | 1.50 |
26 | 曲靖市婦幼保健院 | 藥劑 | 511130 | 2 | 99 | 49.50 |
27 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 521101 | 14 | 54 | 3.86 |
28 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 521102 | 5 | 14 | 2.80 |
29 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 521103 | 3 | 5 | 1.67 |
30 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 521105 | 2 | 3 | 1.50 |
31 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 糖尿病科醫(yī)生 | 521106 | 1 | 2 | 2.00 |
32 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生 | 521107 | 2 | 2 | 1.00 |
33 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 普外科醫(yī)生 | 521108 | 1 | 1 | 1.00 |
34 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)生 | 521109 | 3 | 2 | 0.67 |
35 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 521110 | 1 | 1 | 1.00 |
36 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像中心醫(yī)生 | 521111 | 2 | 2 | 1.00 |
37 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | B超室醫(yī)生 | 521112 | 2 | 3 | 1.50 |
38 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)窺鏡室醫(yī)生 | 521114 | 1 | 2 | 2.00 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息