新疆生產(chǎn)建設兵團2020年高校畢業(yè)生 “三支一扶”計劃招募公告
根據(jù)兵團2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃工作安排,擬選拔招募一批高校畢業(yè)生,主要派遣到南疆和邊境師市所屬團場的教育、農業(yè)、醫(yī)療、扶貧、水利、就業(yè)和社會保障等領域從事“三支一扶”服務工作?,F(xiàn)將有關事宜公告如下。
一、對象條件
(一)招募對象。全日制普通高等院校2018—2020年畢業(yè)生。(詳見附件1)
(二)招募條件。
1. 政治素質好,熱愛社會主義祖國,擁護黨的基本路線和方針政策,維護民族團結。
2. 在校期間學習成績優(yōu)良,具有相應的專業(yè)知識。
3. 具有敬業(yè)奉獻精神,遵紀守法,作風正派。
4. 自愿到兵團團場基層工作,能吃苦耐勞。
5. 身體健康。
(三)服務期限。服務期限2年,上崗時間從崗前培訓之日算起。
二、報名方式
(一)選拔招募方式
此次選拔招募主要采用線上方式。
(二)網(wǎng)上報名(4月1日—4月30日)。通過新疆生產(chǎn)建設兵團基層服務項目報名系統(tǒng)((http://http.jcfwbm.xjbthrss.gov.cn.80zde05.rsj.xjbt.gov.cn.xjbt.v6top.com或http://jyfw.xjbt.gov.cn)報名,免收報名費。報名者對本人所提交信息的真實性負責,所填信息不真實的,一經(jīng)查實,即取消資格。(報名網(wǎng)站技術咨詢電話0991—2896617,咨詢時間10:00-14:00,16:00-19:30)。
(三)資格初審(4月1日—4月30日)。各師市“三支一扶”辦按照招募條件進行資格初審(畢業(yè)時間、年齡、學歷、專業(yè)等)。報名者可在資格初審時間內登錄報名系統(tǒng)查詢資格初審結果,通過則不能改報,未通過者可以改報其他符合條件崗位。
線上測試、體檢、崗前培訓等事宜待資格初審完成后在報名系統(tǒng)公布,請考生及時關注。
三、政策待遇
(一)在崗服務政策。
1. 工作生活補貼。依據(jù)所在團場機關從高校畢業(yè)生中新錄用公務員試用期滿后的工資收入水平,統(tǒng)一確定“三支一扶”人員工作生活補貼標準(年補貼約6萬元至10萬元);在此基礎上,對“雙一流”高校(石河子大學和塔里木大學參照執(zhí)行)畢業(yè)生每月增加100元工作生活補貼。
2. 社會保險。參照企業(yè)職工社會保險有關規(guī)定執(zhí)行,并為“三支一扶”人員辦理人身意外傷害保險。
3. 一次性安家費補貼。2020年新招募且在崗服務滿6個月以上的“三支一扶”人員,享受一次性安家費補貼3000元。
4. 提供免費住宿。
5. 報銷交通費和體檢費?;鶎臃諉挝粸?ldquo;三支一扶”人員報銷初次來疆交通費(不含機票、火車軟臥)。在崗服務滿1年以上的,基層服務單位按規(guī)定報銷探親交通費1次(不含機票、火車軟臥)。按照200元/人報銷體檢費。
(二)服務期滿政策。
1. 定向招錄機關公務員,專項招聘事業(yè)單位工作人員。對在南疆基層服務的“雙一流”高校(石河子大學和塔里木大學參照執(zhí)行)的畢業(yè)生,服務期滿考核合格且維吾爾語測試達標的,在編制限額內,采取定向招錄和專項招聘的方法,招錄(聘)為兵團、師市和團場機關、事業(yè)單位工作人員。
2. 特崗教師定向招聘。服務期滿且符合特崗教師招聘條件的,可按規(guī)定報考兵團特崗教師。
3. 推薦選任連隊“兩委”委員。對愿意繼續(xù)到連隊和社區(qū)工作的,經(jīng)組織審查,可推薦為連隊或社區(qū)“兩委”委員人選。
4. 繼續(xù)學習深造。服務期滿考核合格的“三支一扶”人員,3年內報考碩士研究生的,初試總分加10分。對已被錄取為研究生的應屆高校畢業(yè)生參加“三支一扶”計劃的,學校應為其保留入學資格。
5. 醫(yī)師資格考試。凡符合《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》及衛(wèi)生健康委醫(yī)師資格考試報名有關規(guī)定的支醫(yī)大學生,由服務地相應醫(yī)療機構出具試用期考核合格證明,師市衛(wèi)生行政部門協(xié)助辦理參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試的有關手續(xù)。
6. 工齡計算。“三支一扶”人員在基層服務年限計算為工齡。
7. 服務證書。兵團人社局統(tǒng)一為服務期滿大學生頒發(fā)《高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書》,作為服務期滿享受政策的重要憑證。服務期未滿離開服務單位的,不發(fā)證書,不再享受各項優(yōu)惠政策。
兵團人力資源社會保障局
2020年3月27日
2020年兵團“三支一扶”崗位信息表 | |||||
服務師市 | 崗位代碼 | 服務類型 | 招募人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 |
第一師阿拉爾市 | 660101 | 支教 | 33 | 本科及以上 | 限漢語言、英語、歷史、政治、物理、化學、體育、藝術、心理學、信息技術等相關專業(yè) |
660102 | 支醫(yī) | 10 | 大專及以上 | 限醫(yī)學類相關專業(yè) | |
660103 | 支農 | 35 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類3名,農學大類20名 | |
660104 | 扶貧 | 23 | 本科及以上 | 工程類專業(yè)男性1名,財會類5名,專業(yè)不限12名 | |
660105 | 水利 | 9 | 本科及以上 | 公共管理類2名,水利、工程類各3名 | |
660106 | 就業(yè)和社會保障 | 55 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財會類、管理學類、計算機類、文學類各5名,不限專業(yè)20名 | |
第二師鐵門關市 | 660201 | 支教 | 6 | 本科及以上 | 師范類專業(yè)、幼兒教育類各3名 |
660202 | 支醫(yī) | 4 | 大專及以上 | 限醫(yī)學類,臨床醫(yī)學專業(yè)優(yōu)先 | |
660203 | 支農 | 20 | 本科及以上 | 文學類、歷史類、財會類各2名,農學大類14名 | |
660204 | 扶貧 | 29 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財會類、管理學類、文學類、法學類、工程類優(yōu)先 | |
660206 | 就業(yè)和社會保障 | 17 | 本科及以上 | 財會類、工程類、文學類各5名,不限專業(yè)20名 | |
660207 | 其他 | 2 | 本科及以上 | 財會類1名,專業(yè)不限1名 | |
第三師圖木舒克市 | 660301 | 支教 | 43 | 本科及以上 | 機電、旅游、電商等相關專業(yè)9名,師范類、藝術類相關專業(yè)34名 |
660302 | 支醫(yī) | 50 | 大專及以上 | 限醫(yī)學類 | |
660303 | 支農 | 35 | 本科及以上 | 工程類、財會類各2名,農學類31名 | |
660304 | 扶貧 | 28 | 本科及以上 | 農學類1名,專業(yè)不限27名 | |
660306 | 就業(yè)和社會保障 | 7 | 本科及以上 | 人力資源專業(yè)1名,不限專業(yè)6名 | |
660307 | 其他 | 2 | 本科及以上 | 限文學、新聞學類 | |
第四師可克達拉市 | 660403 | 支農 | 2 | 本科及以上 | 農學類1名,專業(yè)不限1名 |
660404 | 扶貧 | 6 | 本科及以上 | 計算機類1名,專業(yè)不限5名 | |
660405 | 水利 | 2 | 本科及以上 | 水利工程優(yōu)先 | |
660406 | 就業(yè)和社會保障 | 11 | 本科及以上 | 中文類、計算機類各1名,不限專業(yè)9名 | |
660407 | 其他 | 24 | 本科及以上 | 財會、環(huán)境、文學、新聞學類優(yōu)先 | |
第五師雙河市 | 660501 | 支教 | 4 | 本科及以上 | 限師范類相關專業(yè) |
660503 | 支農 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
660504 | 扶貧 | 8 | 本科及以上 | 農學類1名,專業(yè)不限27名 | |
660506 | 就業(yè)和社會保障 | 8 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
第六師五家渠市 | 660601 | 支教 | 6 | 本科及以上 | 限教育學類,音樂與舞蹈學類,美術學類 |
660603 | 支農 | 1 | 本科及以上 | 限農學類 | |
660604 | 扶貧 | 3 | 本科及以上 | 公共服務專業(yè)1名,專業(yè)不限2名 | |
660606 | 就業(yè)和社會保障 | 16 | 本科及以上 | 管理類10名,不限專業(yè)6名 | |
660607 | 其他 | 12 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、管理類、工程類各1名,不限轉業(yè)9名 | |
第七師胡楊河市 | 660703 | 支農 | 8 | 本科及以上 | 農學類4名,文學類4名 |
660704 | 扶貧 | 8 | 本科及以上 | 文學類相關專業(yè)4名,專業(yè)不限4名 | |
660706 | 就業(yè)和社會保障 | 10 | 本科及以上 | 人力資源專業(yè)8名,社會管理類2名 | |
660707 | 其他 | 3 | 本科及以上 | 限文學、新聞學類 | |
第八師石河子市 | 660801 | 支教 | 10 | 本科及以上 | 漢語言文學類、數(shù)學類各5名 |
660802 | 支醫(yī) | 4 | 大專及以上 | 麻醉、婦科、兒科 | |
660804 | 扶貧 | 5 | 本科及以上 | 文學類3名,專業(yè)不限2名 | |
660806 | 就業(yè)和社會保障 | 10 | 本科及以上 | 限經(jīng)濟學類、管理學類、財會類、工程類、計算機專業(yè)各2名 | |
660807 | 其他 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
第九師 | 660901 | 支教 | 4 | 本科及以上 | 地理學類、數(shù)學類各2名 |
660902 | 支醫(yī) | 2 | 大專及以上 | 限醫(yī)學類,中醫(yī)學、口腔醫(yī)學優(yōu)先 | |
660903 | 支農 | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
660904 | 扶貧 | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
660906 | 就業(yè)和社會保障 | 10 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
第十師北屯市 | 661001 | 支教 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學類、財會經(jīng)濟類各1名 |
661002 | 支醫(yī) | 2 | 大專及以上 | 限醫(yī)學類 | |
661003 | 支農 | 8 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
661004 | 扶貧 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
661006 | 就業(yè)和社會保障 | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
661007 | 其他 | 13 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
第十一師 | 661101 | 支教 | 7 | 本科及以上 | 地理學類2名,幼兒教育3名,漢語言、數(shù)學類各1名 |
661102 | 支醫(yī) | 4 | 大專及以上 | 限醫(yī)學類,中醫(yī)學、護理學各1名 | |
661103 | 支農 | 1 | 本科及以上 | 限農學類 | |
661104 | 扶貧 | 13 | 本科及以上 | 財會類、管理類各2名,專業(yè)不限9名 | |
第十二師 | 661201 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 師范類相關專業(yè) |
661203 | 支農 | 12 | 本科及以上 | 農學類2名,專業(yè)不限10名 | |
661204 | 扶貧 | 6 | 本科及以上 | 漢語言1名,經(jīng)濟學類1名,專業(yè)不限4名 | |
661206 | 就業(yè)和社會保障 | 24 | 本科及以上 | 管理類、文學類、法律類各2名,專業(yè)不限20名 | |
第十三師 | 661301 | 支教 | 4 | 本科及以上 | 地理、美術、文學、英語各1名 |
661302 | 支醫(yī) | 8 | 大專及以上 | 限醫(yī)學類,臨床醫(yī)學專業(yè)優(yōu)先 | |
661303 | 支農 | 5 | 本科及以上 | 財會類2名,農學類2名,文學類1名 | |
661304 | 扶貧 | 3 | 本科及以上 | 傳播學、新聞學1名專業(yè)不限2名 | |
第十四師昆玉市 | 661401 | 支教 | 13 | 本科及以上 | 漢語言、英語、歷史、政治、物理、化學、體育、藝術、心理學、信息技術等相關專業(yè) |
661402 | 支醫(yī) | 3 | 大專及以上 | 限醫(yī)學類 | |
661403 | 支農 | 5 | 本科及以上 | 文學類、農學類各1名,專業(yè)不限3名 | |
661404 | 扶貧 | 12 | 本科及以上 | 文學類、經(jīng)濟類、管理類、工程類各2名,專業(yè)不限4名 | |
661406 | 就業(yè)和社會保障 | 22 | 本科及以上 | 醫(yī)學類、文學類、經(jīng)濟學類各1名,不限專業(yè)19名 | |
661407 | 其他 | 20 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 |
來源:http://rsj.xjbt.gov.cn/c/2020-03-27/7335090.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息