云南省廣播電視局事業(yè)單位招聘58人
提交報(bào)名申請(qǐng)時(shí)間:2022年4月20日09:00至24日18:00;
資格初審時(shí)間:2022年4月20日09:00至25日18:00;
網(wǎng)上交費(fèi)時(shí)間:2022年4月21日09:00至26日24:00;
準(zhǔn)考證打印時(shí)間:2022年5月16日09:00至21日10:30;
筆試時(shí)間:2022年5月21日(星期六)上午
08:30-10:00 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)
10:00-12:00 綜合應(yīng)用能力
考試采取連續(xù)進(jìn)行的形式,考試中途不休息。
云南省廣播電視局2022年事業(yè)單位
公開招聘工作人員公告
按照《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號(hào))等有關(guān)文件規(guī)定,根據(jù)工作需要,經(jīng)云南省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn),云南省廣播電視局2022年計(jì)劃面向社會(huì)公開招聘工作人員58名,現(xiàn)將有關(guān)招聘事宜公告如下:
一、招聘原則
堅(jiān)持德才兼?zhèn)涞挠萌藰?biāo)準(zhǔn),招聘遵循“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,面向社會(huì),公開報(bào)名,統(tǒng)一考試,綜合評(píng)定,擇優(yōu)聘用。
二、招聘崗位及人數(shù)
(一)云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心公開招聘工作人員7名;
(二)云南省廣播電視局安全播出監(jiān)測中心公開招聘工作人員4名;
(三)云南省廣播電視局曲靖691臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(四)云南省廣播電視局昭通697臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(五)云南省廣播電視局楚雄692臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(六)云南省廣播電視局文山703臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(七)云南省廣播電視局思茅655臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(八)云南省廣播電視局德宏705臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(九)云南省廣播電視局麗江704臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(十)云南省廣播電視局怒江中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(十一)云南省廣播電視局迪慶中波臺(tái)公開招聘工作人員3名;
(十二)云南省廣播電視局臨滄699臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(十三)云南省廣播電視局西雙版納中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(十四)云南省廣播電視局迪慶實(shí)驗(yàn)臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(十五)云南省廣播電視局玉溪實(shí)驗(yàn)臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(十六)云南省廣播電視局大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(十七)云南省廣播電視局保山實(shí)驗(yàn)臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(十八)云南省廣播電視局東川696臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(十九)云南省廣播電視局河口中波臺(tái)公開招聘工作人員3名;
(二十)云南省廣播電視局綠春中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(二十一)云南省廣播電視局麻栗坡中波臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(二十二)云南省廣播電視局馬關(guān)中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(二十三)云南省廣播電視局富寧中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(二十四)云南省廣播電視局普洱701臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(二十五)云南省廣播電視局景東695臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(二十六)云南省廣播電視局江城中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(二十七)云南省廣播電視局孟連中波臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(二十八)云南省廣播電視局西盟中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(二十九)云南省廣播電視局瑞麗中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(三十)云南省廣播電視局隴川中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(三十一)云南省廣播電視局盈江中波臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(三十二)云南省廣播電視局福貢中波臺(tái)公開招聘工作人員2名;
(三十三)云南省廣播電視局貢山中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
(三十四)云南省廣播電視局鎮(zhèn)康中波臺(tái)公開招聘工作人員1名;
以上34家單位共公開招聘工作人員58名。具體招聘崗位及招聘條件,詳見《云南省廣播電視局2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員計(jì)劃表》(附件1)。
三、招聘范圍
符合相關(guān)崗位條件要求和本公告其他要求的人員均可報(bào)名。具體招聘范圍和條件,詳見《云南省廣播電視局2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員計(jì)劃表》(附件1)。報(bào)名人員年齡在30周歲及以下(處于“三區(qū)三州”的崗位在35周歲及以下)。博士原則上在40周歲及以下。年齡計(jì)算截止日期2022年4月1日。
四、應(yīng)聘人員條件
(一)報(bào)考者應(yīng)具備以下條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.遵守中華人民共和國憲法和法律,擁護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)主義制度;
3.具有良好的政治素質(zhì)和道德品行;
4.具備招聘崗位所需的專業(yè)或任職資格、職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格及技能要求;
5.具備適應(yīng)崗位要求的身體條件;
6.國(境)外畢業(yè)生須提供教育部國(境)外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書;
7.具有崗位所需要的其他條件。
(二)有下列情形者不得報(bào)考:
1.受到黨紀(jì)、政紀(jì)處分期限未滿或者正在接受紀(jì)律審查的;正在接受司法調(diào)查尚未作出結(jié)論的;
2.被開除中國共產(chǎn)黨黨籍的人員、因犯罪受過刑事處罰的人員、被開除公職的人員、吸毒人員、被依法列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的人員、在以往事業(yè)單位錄用考試中被認(rèn)定有舞弊等嚴(yán)重違反錄用紀(jì)律行為的人員,以及法律法規(guī)規(guī)定不得錄用為事業(yè)單位工作人員的其他情況的人員;
3.有其他違反國家法律、法規(guī)行為的。
五、報(bào)名程序及資格初審
云南省廣播電視局2022年事業(yè)單位公開招聘統(tǒng)一通過云南省廣播電視局網(wǎng)站鏈接登錄進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)名。
(一)報(bào)名方式
此次公開招聘不接受現(xiàn)場、短信或來電報(bào)名。應(yīng)聘人員可登錄云南省廣播電視局網(wǎng)站按以下流程進(jìn)行報(bào)名:
1.登錄云南省廣播電視局網(wǎng)(http://ynsgbdsj.yn.gov.cn/)→進(jìn)入報(bào)名界面,按報(bào)名系統(tǒng)提示填寫注冊(cè)信息→上傳近期清晰免冠電子照片→填寫報(bào)名信息→仔細(xì)核對(duì)報(bào)名信息并確認(rèn)后提交審核→等待審核→審核通過后網(wǎng)上繳費(fèi)→繳費(fèi)成功后打印準(zhǔn)考證。
2.疫情防控要求。按照疫情防控相關(guān)要求,主動(dòng)申報(bào)個(gè)人健康狀況,筆試及后續(xù)招聘環(huán)節(jié)均需持“云南健康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”、“48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明”進(jìn)場,并配合考點(diǎn)做好疫情防控工作。在招考組織實(shí)施過程中,將按照新冠肺炎疫情防控要求,落實(shí)防疫措施,必要時(shí)將對(duì)有關(guān)工作安排進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,請(qǐng)考生理解、支持和配合。2022年5月中旬,省人事考試院還將依托“云南人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)人事考試專欄”(https://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw/Index.html)發(fā)布疫情防控注意事項(xiàng),請(qǐng)考生密切關(guān)注。
考生應(yīng)做好自我防護(hù),在考前一周至面試結(jié)束后期間內(nèi),應(yīng)避免離開考點(diǎn)所在地區(qū),尤其應(yīng)避免跨省流動(dòng),導(dǎo)致健康碼異常,為正常參與后續(xù)招聘流程帶來不便。
(二)時(shí)間安排
1.提交報(bào)名申請(qǐng)時(shí)間:2022年4月20日09:00至24日18:00;
2.資格初審時(shí)間:2022年4月20日09:00至25日18:00;
3.網(wǎng)上交費(fèi)時(shí)間:2022年4月21日09:00至26日24:00;
4.準(zhǔn)考證打印時(shí)間:2022年5月16日09:00至21日10:30;
5.筆試時(shí)間:2022年5月21日(星期六)上午
08:30-10:00 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)
10:00-12:00 綜合應(yīng)用能力
考試采取連續(xù)進(jìn)行的形式,考試中途不休息。
(三)報(bào)名資格初審
報(bào)名資格審核由云南省廣播電視局負(fù)責(zé),采用計(jì)算機(jī)和人工審核相結(jié)合的方式進(jìn)行,考生可同步查詢審查結(jié)果;計(jì)算機(jī)無法判定時(shí)(如:應(yīng)聘人員所學(xué)專業(yè)填寫為“未納入專業(yè)目錄中專業(yè)”“相近專業(yè)”或“具備崗位要求的相關(guān)資質(zhì)”等),報(bào)考人員可通過向?qū)徍藛挝惶峤蝗斯徍松暾?qǐng)進(jìn)行人工審核,審核單位在24小時(shí)內(nèi)完成審核。應(yīng)聘人員如有疑問,可聯(lián)系審核單位詢問。
請(qǐng)應(yīng)聘人員務(wù)必在提交報(bào)名信息前認(rèn)真核對(duì),確保信息無誤。通過報(bào)名資格審核的人員,其報(bào)名信息不允許做任何修改。凡提交報(bào)名信息不準(zhǔn)確、不真實(shí)的,造成的一切后果由應(yīng)聘人員自己負(fù)責(zé)。
(四)網(wǎng)上繳費(fèi)和準(zhǔn)考證打印
1.應(yīng)聘人員在資格初審?fù)ㄟ^后,須于2022年4月26日24:00前完成交費(fèi)。相關(guān)費(fèi)用按照云南省發(fā)改委、云南省財(cái)政廳關(guān)于事業(yè)單位應(yīng)聘人員資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50元/每科收取。
2.通過資格初審并繳費(fèi)成功的應(yīng)聘人員須于2022年5月21日10:30前登陸云南省廣播電視局網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證。
(五)招聘計(jì)劃裁減
每個(gè)崗位的繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)比例應(yīng)等于或大于3:1才能開考。未達(dá)到3:1開考比例的,取消招聘崗位或相應(yīng)遞減招聘人數(shù)。未達(dá)到開考比例的艱苦邊遠(yuǎn)中波(實(shí)驗(yàn))臺(tái)擬招聘緊缺專業(yè)崗位,須報(bào)云南省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn)后,方能開考。對(duì)于放寬條件招聘的工作人員,根據(jù)實(shí)際情況約定最低服務(wù)年限。
招聘計(jì)劃裁減公告于5月13日前在云南省廣播電視局網(wǎng)站進(jìn)行公布,取消崗位考生報(bào)名費(fèi)將在報(bào)名結(jié)束,清賬完畢后,從原繳費(fèi)渠道退還。
(六)有關(guān)要求
1.應(yīng)聘人員每人限報(bào)一個(gè)崗位。
2.報(bào)名與考試時(shí)使用的身份證必須一致。報(bào)名時(shí),應(yīng)聘人員要按要求如實(shí)填報(bào)有關(guān)信息和材料,報(bào)名時(shí)所填專業(yè)須按照畢業(yè)證上的專業(yè)名稱填寫(含括號(hào)內(nèi)的專業(yè)方向)。應(yīng)聘人員填報(bào)信息不全或錯(cuò)誤而導(dǎo)致未通過資格初審的,后果由應(yīng)聘人員自行承擔(dān);應(yīng)聘人員填報(bào)信息不實(shí)的,按弄虛作假處理,取消本次考試資格;應(yīng)聘人員弄虛作假或以其他不正當(dāng)手段獲取考試資格者,取消本次考試資格。
六、招聘程序
(一)筆試
筆試主要測試應(yīng)聘人員應(yīng)具備的政策理論水平和綜合素質(zhì)能力,采取閉卷的方式進(jìn)行。博士免筆試。
筆試時(shí)間和地點(diǎn)以準(zhǔn)考證為準(zhǔn),應(yīng)聘人員須憑準(zhǔn)考證和身份證原件按規(guī)定時(shí)間到指定考場參加筆試。筆試成績將于2022年6月24日前在云南省廣播電視局網(wǎng)站“通知公告”欄目公布。
本次筆試參照《事業(yè)單位公開招聘分類考試公共科目筆試考試大綱》(2022年版)。根據(jù)不同類別的評(píng)價(jià)需求確定試卷的測評(píng)內(nèi)容,主要測查工作崗位所需要的基本能力和綜合應(yīng)用能力??荚嚪譃?個(gè)類別:綜合管理類(A類)、社會(huì)科學(xué)專技類(B類)、自然科學(xué)專技類(C類),每個(gè)類別分別進(jìn)行《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》和《綜合應(yīng)用能力》考試,每個(gè)崗位的具體考試類別詳見附件1?!堵殬I(yè)能力傾向測驗(yàn)》考試時(shí)限為90分鐘,滿分為150分,《綜合應(yīng)用能力》考試時(shí)限為120分鐘,滿分為150分。
(二)資格復(fù)審
參加筆試的應(yīng)聘人員,根據(jù)筆試成績由高到低的順序,按照參加資格復(fù)審人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)2:1的比例確定資格復(fù)審人員;免筆試的應(yīng)聘人員直接進(jìn)入資格復(fù)審。云南省廣播電視局組織對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格復(fù)審,資格復(fù)審不合格的,取消面試資格,按照筆試分?jǐn)?shù)由高至低順序依次遞補(bǔ)一次。
資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)和相關(guān)要求在云南省廣播電視局網(wǎng)站另行通知。
(三)面試
1.面試時(shí)間及地點(diǎn)
將在云南省廣播電視局網(wǎng)站公告,具體以公告為準(zhǔn)。
2.面試要求
(1)資格復(fù)審合格的應(yīng)聘人員進(jìn)入面試。面試主要考察應(yīng)聘人員專業(yè)技能及適應(yīng)崗位要求的業(yè)務(wù)素質(zhì)與工作能力等,面試滿分100分,最低合格分?jǐn)?shù)線60分。面試成績低于最低合格分?jǐn)?shù)線者,不予聘用。參加面試人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)達(dá)不到2﹕1比例的,相應(yīng)遞減招聘人數(shù)或取消招聘崗位。未達(dá)到面試比例的艱苦邊遠(yuǎn)中波(實(shí)驗(yàn))臺(tái)崗位,須報(bào)云南省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn)后,方能開展面試。
(2)專業(yè)技術(shù)崗位面試主要考察應(yīng)聘人員專業(yè)技能及適應(yīng)崗位要求的專業(yè)技能基本素質(zhì)與工作能力。
(四)綜合成績計(jì)算
1.綜合成績按百分制由筆試成績(按百分制折算)和面試成績各占50%相加得出綜合成績,綜合成績滿分100分。免筆試的應(yīng)聘人員,面試成績即為綜合成績。
2.筆試成績、面試成績和綜合成績按四舍五入保留兩位小數(shù)進(jìn)行計(jì)算。如出現(xiàn)綜合成績相同情況,以面試成績高者排前。
3.根據(jù)綜合成績按從高到低順序,按照計(jì)劃招聘人數(shù)等額確定參加體檢與考察的應(yīng)聘人員。
(五)體檢
由云南省廣播電視局組織應(yīng)聘人員到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用由應(yīng)聘人員自理。體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及操作手冊(cè)執(zhí)行。
(六)考察
由云南省廣播電視局組織考察工作,通過與應(yīng)聘人員所在學(xué)?;騿挝宦?lián)系,充分聽取各方面意見,主要針對(duì)應(yīng)聘人員政治思想表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)成績、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、身心狀況、綜合素質(zhì)等方面進(jìn)行全面深入的考察了解,掌握其現(xiàn)實(shí)情況,作為聘用的參考依據(jù)。
(七)公示與聘用
根據(jù)考察、體檢結(jié)果確定擬聘用人員,并在云南省廣播電視局網(wǎng)站向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期不少于7個(gè)工作日。公示期滿無異議的,經(jīng)單位紀(jì)檢和主管部門審核后,報(bào)云南省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn)后辦理聘用手續(xù)。
(八)崗位待遇
本次公開招聘的工作人員,正式聘用后納入事業(yè)單位編制內(nèi)管理,其管理和待遇按照國家和我省事業(yè)單位人事管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、招聘紀(jì)律與監(jiān)督
云南省廣播電視局在招聘過程中嚴(yán)格按照《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》(人社部規(guī)〔2019〕1號(hào))執(zhí)行。招聘單位負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)招聘工作的人員在辦理招聘事項(xiàng)時(shí),涉及與報(bào)考人員有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系、近姻親關(guān)系或者其他可能影響招聘公正的,本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。
事業(yè)單位公開招聘過程中,對(duì)違反招聘紀(jì)律的應(yīng)聘人員、招聘單位和招聘工作人員依照《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》(中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部令第35號(hào))進(jìn)行處理。應(yīng)聘人員有偽造、涂改證件、證明、考試考核過程中作弊或者有其他違紀(jì)情形的,一經(jīng)查實(shí),應(yīng)當(dāng)解除聘用合同,予以清退。
八、重要提示
(一)公開招聘公告通過云南省人力資源和社會(huì)保障廳及云南省廣播電視局網(wǎng)站面向社會(huì)發(fā)布,后續(xù)相關(guān)招聘信息請(qǐng)及時(shí)關(guān)注云南省廣播電視局網(wǎng)站,因查看其他渠道的錯(cuò)誤信息造成的報(bào)考失誤,由應(yīng)聘人員自行負(fù)責(zé)。
(二)本次公開招聘考試專業(yè)目錄參照教育部專業(yè)目錄執(zhí)行。
(三)本公告所附相關(guān)文件與公告具備同等效力,請(qǐng)報(bào)考人員仔細(xì)閱讀。因不遵守規(guī)定或個(gè)人疏忽造成的報(bào)考失誤所帶來的一切后果由本人自行承擔(dān)。
(四)本次招聘考試不指定考試輔導(dǎo)用書,也不舉辦或委托任何機(jī)構(gòu)舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班,請(qǐng)考生不要相信任何有關(guān)的宣傳推銷材料,以免受騙上當(dāng)。
(五)未盡事宜由云南省廣播電視局負(fù)責(zé)解釋。
九、聯(lián)系方式
(一)招聘單位聯(lián)系方式
1.云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:李老師,0871-65354443。
2.云南省廣播電視局安全播出監(jiān)測中心,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:張老師,0871-65305429。
3.云南省廣播電視局屬各中波(實(shí)驗(yàn))臺(tái),聯(lián)系人及聯(lián)系電話:李老師,0871-65341048。
(二)監(jiān)督電話:0871-65310850。
(三)技術(shù)咨詢電話:0871-63630349。
(四)云南省廣播電視局網(wǎng)站:http://ynsgbdsj.yn.gov.cn/。
附件:1.云南省廣播電視局2022年事業(yè)單位公開招聘計(jì)劃表
2.2022年版事業(yè)單位公開招聘分類考試公共科目筆試考試大綱
附件1:云南省廣播電視局2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員計(jì)劃表.xlsx
附件2:事業(yè)單位公開招聘分類考試公共科目筆試考試大綱(2022年版).pdf
云南省廣播電視局
2022年4月11日
云南省廣播電視局2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員計(jì)劃表 | |||||||||||
編號(hào) |
招聘單位 名稱 |
崗位代碼 |
崗位 名稱 |
招聘 人數(shù) |
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 考試類別 | 備注 |
1 | 云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 | 15399099018001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理 | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 綜合管理類(A類) | 從事財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作 |
2 | 15399099018001002 | 廣播電視工程 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)空間安全、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息與通信工程 | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 從事廣播電視工程技術(shù)工作 | |
3 | 15399099018001003 | 廣播電視工程 | 1 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 信息與通信工程 | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 從事廣播電視工程技術(shù)工作 | |
4 | 15399099018001004 | 編輯 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、新聞傳播學(xué)、新聞與傳播碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 從事文字編輯工作 | |
5 | 15399099018001005 | 編輯 | 1 | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 新聞傳播學(xué)、新聞與傳播碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 從事文字編輯工作 | |
6 | 云南省廣播電視局安全播出監(jiān)測中心 | 15399099018002001 | 廣播電視工程 | 4 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、通信工程、信息工程、廣播電視工程、電波傳播與天線、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)空間安全、電磁場與微波技術(shù)、通信與信息系統(tǒng)、控制理論與控制工程、檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置、模式識(shí)別與智能系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 從事廣播電視工程技術(shù)工作 |
7 | 云南省廣播電視局曲靖691臺(tái) | 15399099018004001 | 廣播電視工程 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 電波傳播與天線、電磁場與無線技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子儀器儀表與維修、電子應(yīng)用、電子應(yīng)用技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、光電信息科學(xué)與工程、廣播電視工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、通信工程、微電子科學(xué)與工程、信息工程、應(yīng)用電子技術(shù)教育、通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、無線電物理、物理電子學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 在中波臺(tái)從事廣播電視工程技術(shù)工作 |
8 | 15399099018004002 | 文秘 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、國際新聞與傳播、人力資源管理 、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、檔案學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 綜合管理類(A類) | 從事基層黨務(wù)工作、公文起草、辦文、人事管理、辦公室日常管理工作 | |
9 | 云南省廣播電視局昭通697臺(tái) | 15399099018005001 | 廣播電視工程 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 電波傳播與天線、電磁場與無線技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子儀器儀表與維修、電子應(yīng)用、電子應(yīng)用技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、光電信息科學(xué)與工程、廣播電視工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、通信工程、微電子科學(xué)與工程、信息工程、應(yīng)用電子技術(shù)教育、通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、無線電物理、物理電子學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 在中波臺(tái)從事廣播電視工程技術(shù)工作 |
10 | 15399099018005002 | 文秘 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、國際新聞與傳播、人力資源管理 、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、檔案學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 綜合管理類(A類) | 從事基層黨務(wù)工作、公文起草、辦文、人事管理、辦公室日常管理工作 | |
11 | 云南省廣播電視局楚雄692臺(tái) | 15399099018006001 | 廣播電視工程 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 電波傳播與天線、電磁場與無線技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子儀器儀表與維修、電子應(yīng)用、電子應(yīng)用技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、光電信息科學(xué)與工程、廣播電視工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、通信工程、微電子科學(xué)與工程、信息工程、應(yīng)用電子技術(shù)教育、通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、無線電物理、物理電子學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 在中波臺(tái)從事廣播電視工程技術(shù)工作 |
12 | 云南省廣播電視局文山703臺(tái) | 15399099018007001 | 廣播電視工程 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 電波傳播與天線、電磁場與無線技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子儀器儀表與維修、電子應(yīng)用、電子應(yīng)用技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、光電信息科學(xué)與工程、廣播電視工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、通信工程、微電子科學(xué)與工程、信息工程、應(yīng)用電子技術(shù)教育、通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、無線電物理、物理電子學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 在中波臺(tái)從事廣播電視工程技術(shù)工作 |
13 | 15399099018007002 | 文秘 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲及以下 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、國際新聞與傳播、人力資源管理 、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、檔案學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2020年、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 綜合管理類(A類) | 從事基層黨務(wù)工作、公文起草、辦文、人事管理、辦公室日常管理工作 | |
