中國水利電力物資集團有限公司
(中國大唐集團國際貿易有限公司)
2023年度高校畢業(yè)生招聘公告
中國水利電力物資集團有限公司是電力行業(yè)歷史最為悠久的能源商貿物流企業(yè),隸屬中國大唐集團有限公司,注冊資本10.27億元,與中國大唐集團國際貿易有限公司合署辦公。公司總部坐落于北京,業(yè)務范圍涵蓋全國及海外,是中國大唐集團商貿物流板塊的主體,承擔著商貿物流板塊規(guī)劃和建設的任務。
中國水利電力物資集團有限公司(中國大唐集團國際貿易有限公司)(以下簡稱物資集團(國際貿易公司))在北京、天津、上海、廣州、沈陽、武漢、西安、成都、??凇⑷齺喌瘸鞘性O有公司,同時設有22個項目部,覆蓋全國。公司業(yè)務涵蓋招標代理、非招標采購服務、物資配送、設備監(jiān)理監(jiān)檢、電子商務平臺建設與運營、供應鏈服務、倉儲物流、國際貿易、物業(yè)服務等業(yè)務板塊。
為適應物資集團(國際貿易公司)所屬企業(yè)業(yè)務發(fā)展需要,現開展2023年度畢業(yè)生招聘工作,相關事宜如下:
一、招聘條件
(一)2023年國內普通高校應屆畢業(yè)生或國家教育部認可的國(境)外院校應屆留學生。其中:
1.在京單位招聘要求:碩士研究生及以上學歷,其中國內“雙一流”大學或近3年世界排名前100位的大學優(yōu)先。
2.京外單位招聘要求:碩士研究生及以上學歷,其中優(yōu)秀的本科畢業(yè)生可適當放寬。
(二)成績優(yōu)秀、遵紀守法、品行端正、身體健康,具有較強的責任意識和邏輯思維能力,較好的表達與溝通協調能力,良好的團隊合作精神。
二、招聘專業(yè)
電氣工程及自動化、能源與動力工程、新能源科學與工程、機械工程及自動化、自動化、計算機科學與技術、法律、會計學、金融、管理科學等專業(yè)。
三、招聘單位及辦公地點
本次招聘單位分布在全國多個省份(見下表),其中物資集團(國際貿易公司)所屬在京單位有:供應鏈服務中心(采購研究中心)、財務共享服務中心、招投標事業(yè)部(北京國電工程招標有限公司)、重工事業(yè)部、配送事業(yè)部、倉儲事業(yè)部、北京中唐電工程咨詢有限公司、大唐電商技術有限公司、中國水利電力物資北京有限公司、北京大唐興源物業(yè)管理有限公司。
序號 | 單位名稱 | 工作地 |
1 | 物資集團(國際貿易公司)所屬在京單位 | 北京 |
2 | 中國水利電力物資天津有限公司 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 |
3 | 中國水利電力物資上海有限公司 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 |
4 | 中國水利電力物資西安有限公司 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 |
5 | 中水物資集團成都有限公司 | 成都、昆明、重慶、貴陽 |
6 | 中國水利電力物資華南有限公司 | 廣州、南寧、福州 |
7 | 中國水利電力物資沈陽有限公司 | 沈陽、哈爾濱、長春 |
8 | 中國水利電力物資武漢有限公司 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 |
9 | 進出口事業(yè)部 | ???/td> |
四、招聘流程
(一)網上報名:參加應聘的畢業(yè)生均需通過指定招聘平臺填寫個人簡歷,人才招聘網登錄網址:http://www.cdtrczp.com→注冊→填寫簡歷。
應聘的同學需及時上傳“學信網”學籍驗證報告、成績單等附件,確保信息真實、有效、完整。填寫的院校、專業(yè)等信息應與學籍驗證報告一致。簡歷完整度需達到95%以上,才能完成網上報名。相關信息提交后不能修改,請各位同學仔細檢查后再提交。每人限填兩個志愿,報名截止時間為2023年4月30日,逾期不再受理。
(二)簡歷篩選:我公司按照崗位需求和報名條件對應聘材料進行審查,確定入圍綜合評價環(huán)節(jié)的人員名單后,將以電話、短信、郵件或招聘系統(tǒng)通知等方式予以告知。未通過資格審查的考生,恕不另行通知。
(三)綜合測評:
包括筆試、面試、體檢,具體時間地點另行通知。
筆試內容:筆試主要測試畢業(yè)生的綜合能力、專業(yè)知識等內容。筆試合格者進入面試環(huán)節(jié)。
面試內容:面試主要測試畢業(yè)生的綜合素質,涵蓋專業(yè)能力、職位匹配性、綜合分析能力、溝通協調能力、語言表達能力、社會實踐經歷、儀表氣質等方面。
(四)錄用審核:筆試成績、面試成績以及在校期間學習成績、綜合表現、身體狀況等情況,綜合確定擬錄用人選。
(五)后續(xù)程序按照中國大唐集團公司應屆畢業(yè)生招聘錄用相關程序執(zhí)行。
五、其他
(一)應聘人員應對所提供材料的真實性負責,有弄虛作假行為的,一律取消應聘資格;
(二)聯系方式:zhaopin@cweme.com
(三)本招聘公告最終解釋權屬物資集團(國際貿易公司)。
序號 | 專業(yè) | 單位名稱 | 學歷 | 工作地點 | 備注 |
1 | 金融 | 上海公司 | 本科及以上 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 | |
2 | 武漢公司 | 本科及以上 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 | ||
3 | 沈陽公司 | 本科及以上 | 沈陽、哈爾濱、長春 | ||
4 | 華南公司 | 本科及以上 | 廣州、南寧、福州 | ||
5 | 天津公司 | 本科及以上 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 | ||
6 | 進出口事業(yè)部 | 本科及以上 | ???/td> | ||
7 | 西安公司 | 本科及以上 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 | ||
8 | 物資公司所屬在京單位 | 碩士研究生及以上 | 北京 | ||
9 | 成都公司 | 本科及以上 | 成都、昆明、重慶、貴陽 | ||
10 | 會計學 | 上海公司 | 本科及以上 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 | |
11 | 天津公司 | 本科及以上 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 | ||
12 | 進出口事業(yè)部 | 本科及以上 | ???/td> | ||
13 | 西安公司 | 本科及以上 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 | ||
14 | 物資公司所屬在京單位 | 碩士研究生及以上 | 北京 | ||
15 | 成都公司 | 本科及以上 | 成都、昆明、重慶、貴陽 | ||
16 | 華南公司 | 本科及以上 | 廣州、南寧、福州 | ||
17 | 沈陽公司 | 本科及以上 | 沈陽、哈爾濱、長春 | ||
18 | 武漢公司 | 本科及以上 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 | ||
19 | 法律 | 天津公司 | 本科及以上 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 | |
20 | 進出口事業(yè)部 | 本科及以上 | ???/td> | ||
21 | 西安公司 | 本科及以上 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 | ||
22 | 物資公司所屬在京單位 | 碩士研究生及以上 | 北京 | ||
23 | 上海公司 | 本科及以上 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 | ||
24 | 成都公司 | 本科及以上 | 成都、昆明、重慶、貴陽 | ||
25 | 華南公司 | 本科及以上 | 廣州、南寧、福州 | ||
26 | 沈陽公司 | 本科及以上 | 沈陽、哈爾濱、長春 | ||
27 | 武漢公司 | 本科及以上 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 | ||
28 | 機械工程及自動化 | 沈陽公司 | 本科及以上 | 沈陽、哈爾濱、長春 | |
29 | 武漢公司 | 本科及以上 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 | ||
30 | 成都公司 | 本科及以上 | 成都、昆明、重慶、貴陽 | ||
31 | 華南公司 | 本科及以上 | 廣州、南寧、福州 | ||
32 | 上海公司 | 本科及以上 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 | ||
33 | 物資公司所屬在京單位 | 碩士研究生及以上 | 北京 | ||
34 | 西安公司 | 本科及以上 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 | ||
35 | 進出口事業(yè)部 | 本科及以上 | 海口 | ||
36 | 天津公司 | 本科及以上 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 | ||
37 | 能源與動力工程 | 西安公司 | 本科及以上 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 | |
38 | 物資公司所屬在京單位 | 碩士研究生及以上 | 北京 | ||
39 | 天津公司 | 本科及以上 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 | ||
40 | 沈陽公司 | 本科及以上 | 沈陽、哈爾濱、長春 | ||
41 | 成都公司 | 本科及以上 | 成都、昆明、重慶、貴陽 | ||
42 | 華南公司 | 本科及以上 | 廣州、南寧、福州 | ||
43 | 進出口事業(yè)部 | 本科及以上 | ???/td> | ||
44 | 上海公司 | 本科及以上 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 | ||
45 | 武漢公司 | 本科及以上 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 | ||
46 | 新能源科學與工程 | 物資公司所屬在京單位 | 碩士研究生及以上 | 北京 | |
47 | 華南公司 | 本科及以上 | 廣州、南寧、福州 | ||
48 | 上海公司 | 本科及以上 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 | ||
49 | 武漢公司 | 本科及以上 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 | ||
50 | 沈陽公司 | 本科及以上 | 沈陽、哈爾濱、長春 | ||
51 | 成都公司 | 本科及以上 | 成都、昆明、重慶、貴陽 | ||
52 | 天津公司 | 本科及以上 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 | ||
53 | 進出口事業(yè)部 | 本科及以上 | ???/td> | ||
54 | 西安公司 | 本科及以上 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 | ||
55 | 電氣工程及其自動化 | 上海公司 | 本科及以上 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 | |
56 | 武漢公司 | 本科及以上 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 | ||
57 | 成都公司 | 本科及以上 | 成都、昆明、重慶、貴陽 | ||
58 | 沈陽公司 | 本科及以上 | 沈陽、哈爾濱、長春 | ||
59 | 華南公司 | 本科及以上 | 廣州、南寧、福州 | ||
60 | 進出口事業(yè)部 | 本科及以上 | ???/td> | ||
61 | 西安公司 | 本科及以上 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 | ||
62 | 物資公司所屬在京單位 | 碩士研究生及以上 | 北京 | ||
63 | 天津公司 | 本科及以上 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 | ||
64 | 自動化 | 上海公司 | 本科及以上 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 | |
65 | 成都公司 | 本科及以上 | 成都、昆明、重慶、貴陽 | ||
66 | 華南公司 | 本科及以上 | 廣州、南寧、福州 | ||
67 | 沈陽公司 | 本科及以上 | 沈陽、哈爾濱、長春 | ||
68 | 武漢公司 | 本科及以上 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 | ||
69 | 進出口事業(yè)部 | 本科及以上 | ???/td> | ||
70 | 西安公司 | 本科及以上 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 | ||
71 | 物資公司所屬在京單位 | 碩士研究生及以上 | 北京 | ||
72 | 天津公司 | 本科及以上 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 | ||
73 | 計算機科學與技術 | 華南公司 | 本科及以上 | 廣州、南寧、福州 | |
74 | 沈陽公司 | 本科及以上 | 沈陽、哈爾濱、長春 | ||
75 | 武漢公司 | 本科及以上 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 | ||
76 | 上海公司 | 本科及以上 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 | ||
77 | 成都公司 | 本科及以上 | 成都、昆明、重慶、貴陽 | ||
78 | 天津公司 | 本科及以上 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 | ||
79 | 西安公司 | 本科及以上 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 | ||
80 | 物資公司所屬在京單位 | 碩士研究生及以上 | 北京 | ||
81 | 進出口事業(yè)部 | 本科及以上 | ???/td> | ||
82 | 管理科學 | 華南公司 | 本科及以上 | 廣州、南寧、福州 | |
83 | 成都公司 | 本科及以上 | 成都、昆明、重慶、貴陽 | ||
84 | 沈陽公司 | 本科及以上 | 沈陽、哈爾濱、長春 | ||
85 | 上海公司 | 本科及以上 | 上海、合肥、杭州、南京、青島 | ||
86 | 天津公司 | 本科及以上 | 天津、石家莊、太原、呼和浩特 | ||
87 | 進出口事業(yè)部 | 本科及以上 | 海口 | ||
88 | 物資公司所屬在京單位 | 碩士研究生及以上 | 北京 | ||
89 | 西安公司 | 本科及以上 | 西安、蘭州、烏魯木齊、銀川、西寧 | ||
90 | 武漢公司 | 本科及以上 | 武漢、鄭州、長沙、南昌 |
到期日期:2023/5/31
來源:http://www.cdtrczp.com/cdtrw/BringViewInfo.aspx?bringAppId=ffe55195-72f7-4c45-86d8-66d5adddc9df&organid=e07ee488-60c3-4ec3-bcac-a3749116d927
云南長風教育微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南長風教育,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南長風教育所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息