云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 省直 > 云南省法院系統(tǒng)2020年招聘報名數(shù)據(jù)(截止11月18日24:00)

云南省法院系統(tǒng)2020年招聘報名數(shù)據(jù)(截止11月18日24:00)

來源:云南社會化考試測評網(wǎng)   時間:2020-11-19 09:21  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
云南省法院系統(tǒng)2020年公開招聘聘用制書記員網(wǎng)上報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 (統(tǒng)計截止日期為2020年11月18日24:00) 報考單位 報考崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 報名人數(shù) 通過人數(shù) 云南省高級人民法院 書記員1 0100001 3 10 4 云南省高級人民法院 書記

云南省法院系統(tǒng)2020年公開招聘聘用制書記員網(wǎng)上報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

(統(tǒng)計截止日期為2020年11月18日24:00)

報考單位 報考崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 報名人數(shù) 通過人數(shù)
云南省高級人民法院 書記員1 0100001 3 10 4
云南省高級人民法院 書記員2 0100002 3 25 19
云南省高級人民法院 書記員3 0100003 2 228 198
昆明市中級人民法院 書記員1 0110101 9 18 14
昆明市中級人民法院 書記員2 0110102 9 43 39
昆明市中級人民法院 書記員3 0110103 3 212 200
昆明市中級人民法院 書記員4 0110104 3 452 398
昆明市中級人民法院 書記員5 0110105 1 13 7
昆明市五華區(qū)人民法院 書記員1 0110201 20 70 53
昆明市五華區(qū)人民法院 書記員2 0110202 5 160 153
昆明市盤龍區(qū)人民法院 書記員1 0110301 9 33 28
昆明市盤龍區(qū)人民法院 書記員2 0110302 9 61 53
昆明市盤龍區(qū)人民法院 書記員3 0110303 2 187 178
昆明市盤龍區(qū)人民法院 書記員4 0110304 2 378 354
昆明市盤龍區(qū)人民法院 書記員5 0110305 3 158 143
昆明市官渡區(qū)人民法院 書記員1 0110401 5 8 8
昆明市官渡區(qū)人民法院 書記員2 0110402 5 20 18
昆明市官渡區(qū)人民法院 書記員3 0110403 3 238 226
昆明市官渡區(qū)人民法院 書記員4 0110404 2 200 186
昆明市西山區(qū)人民法院 書記員1 0110501 24 90 74
昆明市呈貢區(qū)人民法院 書記員1 0110601 2 4 4
昆明市呈貢區(qū)人民法院 書記員2 0110602 2 13 12
昆明市呈貢區(qū)人民法院 書記員3 0110603 1 109 106
宜良縣人民法院 書記員1 0110701 2 79 68
嵩明縣人民法院 書記員1 0110801 1 49 44
祿勸彝族苗族自治縣人民法院 書記員1 0110901 2 65 64
祿勸彝族苗族自治縣人民法院 書記員2 0110902 1 14 12
曲靖中級人民法院 書記員1 0120001 2 10 8
曲靖中級人民法院 書記員2 0120002 1 82 77
麒麟?yún)^(qū)人民法院 書記員1 0120101 2 9 8
麒麟?yún)^(qū)人民法院 書記員2 0120102 2 23 21
沾益區(qū)人民法院 書記員1 0120201 1 8 6
馬龍區(qū)人民法院 書記員1 0120301 1 134 123
馬龍區(qū)人民法院 書記員2 0120302 2 6 5
富源縣人民法院 書記員1 0120401 1 9 7
富源縣人民法院 書記員2 0120402 2 14 8
會澤縣人民法院 書記員1 0120501 1 4 3
會澤縣人民法院 書記員2 0120502 1 53 48
會澤縣人民法院 書記員3 0120503 1 1  
羅平縣人民法院 書記員1 0120601 1 50 38
羅平縣人民法院 書記員2 0120602 1 2 2
昆明鐵路運(yùn)輸中級法院 書記員1 0190001 6 24 23
昆明鐵路運(yùn)輸法院 書記員1 0191001 1 6 4
開遠(yuǎn)鐵路運(yùn)輸法院 書記員1 0192001 1 5 3
保山市中級人民法院 書記員1 0500001 2 5 4
保山市中級人民法院 書記員2 0500002 2 16 14
保山市中級人民法院 書記員3 0500003 2 207 196
保山市隆陽區(qū)人民法院 書記員1 0500101 1 2 2
保山市隆陽區(qū)人民法院 書記員2 0500102 1 5 5
施甸縣人民法院 書記員1 0500201 3 39 39
施甸縣人民法院 書記員2 0500202 1 40 38
騰沖市人民法院 書記員1 0500301 1 3 3
騰沖市人民法院 書記員2 0500302 3 101 93
龍陵縣人民法院 書記員1 0500401 1 39 30
昌寧縣人民法院 書記員1 0500501 1 2 2
昭通市中級人法院 書記員1 0600001 3 52 44
昭通市中級人法院 書記員2 0600002 1 78 68
巧家縣人民法院 書記員1 0600101 1 57 39
鎮(zhèn)雄縣人民法院 書記員1 0600201 1 74 66
威信縣人民法院 書記員1 0600301 1 8 3
麗江市中級人民法院 書記員1 0700001 1 24 20
古城區(qū)法院 書記員1 0700101 1 5 4
古城區(qū)法院 書記員2 0700102 1 12 10
古城區(qū)法院 書記員3 0700103 1 12 8
永勝縣人民法院 書記員1 0700201 1 1 1
永勝縣人民法院 書記員2 0700202 1 6 5
寧蒗彝族自治縣人民法院 書記員1 0700301 1 13 11
普洱市中級人民法院 書記員1 0800001 6 178 170
普洱市思茅區(qū)人民法院 書記員1 0800101 2 54 53
江城哈尼族彝族自治縣人民法院 書記員1 0800201 2 42 39
西盟佤族自治縣人民法院 書記員1 0800301 1 1  
西盟佤族自治縣人民法院 書記員2 0800302 1 8 8
西盟佤族自治縣人民法院 書記員3 0800303 3 20 16
孟連傣族拉祜族佤族自治縣人民法院 書記員1 0800401 2 29 27
景谷傣族彝族自治縣人民法院 書記員1 0800501 2 33 29
楚雄州中級人民法院 書記員1 2300001 1 3 3
楚雄市人民法院 書記員1 2300101 3 5 5
楚雄市人民法院 書記員2 2300102 3 13 10
姚安縣人民法院 書記員1 2300201 1 40 38
姚安縣人民法院 書記員2 2300202 1 75 68
大姚縣人民法院 書記員1 2300301 2 22 16
大姚縣人民法院 書記員2 2300302 2 57 37
大姚縣人民法院 書記員3 2300303 1 17 12
紅河州中院 書記員1 2500001 1 3 3
紅河州中院 書記員2 2500002 1 2 1
紅河州中院 書記員3 2500003 1 54 48
蒙自市人民法院 書記員1 2500101 4 14 12
蒙自市人民法院 書記員2 2500102 2 116 110
建水縣人民法院 書記員1 2500201 2 36 34
建水縣人民法院 書記員2 2500202 1 17 17
建水縣人民法院 書記員3 2500203 1 62 52
建水縣人民法院 書記員4 2500204 1 4 3
開遠(yuǎn)市人民法院 書記員1 2500301 1 11 9
金平縣人民法院 書記員1 2500401 10 143 134
紅河縣人民法院 書記員1 2500501 1 28 22
彌勒市人民法院 書記員 2500601 3 3 2
彌勒市人民法院 書記員2 2500602 2 8 6
彌勒市人民法院 書記員3 2500603 1 4  
彌勒市人民法院 書記員1 2500701 1 36 34
元陽縣人民法院 書記員1 2500801 1 24 21
個舊市人民法院 書記員1 2500901 4 135 130
文山州中級人民法院 書記員1 2600001 5 28 25
文山州中級人民法院 書記員2 2600002 2 69 64
文山市人民法院 書記員1 2600101 14 431 405
硯山縣人民法院 書記員1 2600201 2 16 12
硯山縣人民法院 書記員2 2600202 2 24 19
西疇縣人民法院 書記員1 2600301 7 77 75
麻栗坡縣人民法院 書記員1 2600401 1 14 13
麻栗坡縣人民法院 書記員2 2600402 1 18 16
麻栗坡縣人民法院 書記員3 2600403 1 9 9
馬關(guān)縣人民法院 書記員1 2600501 2 24 22
馬關(guān)縣人民法院 書記員2 2600502 2 31 29
廣南縣人民法院 書記員1 2600601 3 52 45
廣南縣人民法院 書記員2 2600602 3 67 55
廣南縣人民法院 書記員3 2600603 2 42 39
富寧縣人民法院 書記員1 2600701 9 151 140
怒江傈僳族自治州中級人民法院 書記員1 3300001 1 59 58
瀘水市人民法院 書記員1 3300101 2 12 10
福貢縣人民法院 書記員1 3300201 2 21 20
福貢縣人民法院 書記員2 3300202 1 5 4
福貢縣人民法院 書記員3 3300203 1 6 6
福貢縣人民法院 書記員4 3300204 2 45 42
貢山獨龍族怒族自治縣人民法院 書記員1 3300301 2 32 29
迪慶州中級人民法院 書記員1 3400001 1 39 37
香格里拉市人民法院 書記員1 3400101 2 86 80
德欽縣人民法院 書記員1 3400201 1 38 37
維西縣人民法院 書記員1 3400301 2 4 3
維西縣人民法院 書記員2 3400302 2 55 49
維西縣人民法院 書記員3 3400303 2 5 4
西雙版納州中級人民法院 書記員1 3500001 1 1 1
西雙版納州中級人民法院 書記員2 3500002 1 7 6
西雙版納州中級人民法院 書記員3 3500003 1 11 9
西雙版納州中級人民法院 書記員4 3500004 1 18 15
景洪市人民法院 書記員1 3500101 4 48 47
景洪市人民法院 書記員2 3500102 3 74 70
勐??h人民法院 書記員1 3500201 1 8 6
勐臘縣人民法院 書記員2 3500202 2 9 6
    合計 354 7111 6428

來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100292.html

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“云南省法院系統(tǒng)2020年招聘報名數(shù)據(jù)(截止11月18日24:00)”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息