文山州2020年鼓勵專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)崗位信息公示
為繼續(xù)貫徹落實省、州關(guān)于創(chuàng)新體制機(jī)制加強(qiáng)人才工作有關(guān)文件精神,文山州人力資源和社會保障局、文山州財政局下發(fā)了《文山州鼓勵專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法(試行)》(文人社發(fā)〔2015〕298號),對文山州鼓勵專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)有關(guān)工作進(jìn)行了安排部署,符合條件的專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)個人申報、單位批準(zhǔn)、主管部門審核同意后報同級人社部門,同級人社部門負(fù)責(zé)與服務(wù)單位聯(lián)系相關(guān)事宜。2020年,經(jīng)文山州各縣(市)人社部門收集、篩選,目前,共收集到文山市新街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)技推廣崗等189個崗位(具體崗位見附表),現(xiàn)予以公示。
歡迎廣大符合條件的專業(yè)技術(shù)人員到基層開展服務(wù)工作,提升基層發(fā)展能力,促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展。
聯(lián)系電話:0876—2136916。
附件:
1.2020年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表(文山州).xls
2.文山州鼓勵專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法(試行).doc
3.云南省專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)申請登記表.doc
文山州人力資源和社會保障局
2020年5月19日
2020年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表(文山州) | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù)(人) |
1 | 文山市新街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 新街鄉(xiāng)人民政府 | 新街鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
2 | 文山市紅甸回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 紅甸回族鄉(xiāng)人民政府 | 紅甸回族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
3 | 文山市壩心彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 壩心彝族鄉(xiāng)人民政府 | 壩心彝族鄉(xiāng)人民政府 | 工程師及以上 | 林業(yè) | 無 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
4 | 文山市馬塘鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 事業(yè) | 馬塘鎮(zhèn)人民政府 | 馬塘鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上 | 交通運輸或道路安全管理 | 無 | 道路交通安全檢查 | 1 |
5 | 文山市柳井彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 柳井彝族鄉(xiāng)人民政府 | 柳井鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
6 | 文山市東山彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 東山彝族鄉(xiāng)人民政府 | 東山彝族鄉(xiāng)人民政府 | 工程師及以上 | 林業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
7 | 文山市東山彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 東山彝族鄉(xiāng)人民政府 | 東山彝族鄉(xiāng)人民政府 | 畜牧師或獸醫(yī)師及以上 | 畜牧獸醫(yī) | 無 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù) | 1 |
8 | 文山市東山彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 東山彝族鄉(xiāng)人民政府 | 東山彝族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
9 | 文山市平壩鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 平壩鎮(zhèn)人民政府 | 平壩鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 大專以上學(xué)歷 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 1 |
10 | 平壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 平壩鎮(zhèn)人民政府 | 平壩鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上 | 水利水電 | 大專以上學(xué)歷 | 水利資源管理和水利工程建設(shè) | 1 |
11 | 文山市古木鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 事業(yè) | 古木鎮(zhèn)人民政府 | 古木鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 無 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 1 |
12 | 文山市古木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 古木鎮(zhèn)人民政府 | 古木鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上 | 水利水電 | 無 | 水利資源管理和水利工程建設(shè) | 1 |
13 | 文山市古木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 古木鎮(zhèn)人民政府 | 古木鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)藝師以上 | 農(nóng)業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
14 | 文山市追栗街鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 事業(yè) | 追栗街鎮(zhèn)人民政府 | 追栗街鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 無 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 1 |
15 | 追栗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 追栗街鎮(zhèn)人民政府 | 追栗街鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上 | 水利水電 | 無 | 水利資源管理和水利工程建設(shè) | 1 |
16 | 文山市小街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 市衛(wèi)生健康局 | 小街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 內(nèi)科、兒科 | 無 | 呼吸內(nèi)科、兒科 | 1 |
17 | 文山市追栗街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 市衛(wèi)生健康局 | 追栗街鎮(zhèn)街上76號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 無 | 中醫(yī) | 1 |
18 | 文山市馬塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 市衛(wèi)生健康局 | 馬塘鎮(zhèn)平文公路旁 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上 | 兒科 | 無 | 兒科 | 1 |
19 | 文山市德厚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 市衛(wèi)生健康局 | 德厚鎮(zhèn)德環(huán)路17號 | 助理醫(yī)師/執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 無 | 中醫(yī)學(xué) | 1 |
20 | 文山市古木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 市衛(wèi)生健康局 | 古木鎮(zhèn)古木村委會東街459號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 無 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 |
21 | 文山市平壩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 事業(yè) | 市教育體育局 | 平壩鎮(zhèn)平壩中大街 | 中小學(xué)一級教師及以上 | 英語 | 無 | 小學(xué)英語教學(xué) | 1 |
22 | 文山市新街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 事業(yè) | 市教育體育局 | 新街鄉(xiāng)新街街上143號 | 中小學(xué)一級教師及以上 | 物理 | 無 | 初中物理教學(xué) | 1 |
23 | 文山市小街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 事業(yè) | 市教育體育局 | 小街鎮(zhèn)小街村41號 | 中小學(xué)一級教師及以上 | 生物 | 無 | 初中生物教學(xué) | 1 |
24 | 文山市薄竹鎮(zhèn)樂詩沖中心學(xué)校 | 事業(yè) | 市教育體育局 | 薄竹鎮(zhèn)樂詩沖中心學(xué)校 | 中小學(xué)一級教師及以上 | 英語 | 無 | 初中英語教學(xué) | 1 |
25 | 文山市秉烈鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 事業(yè) | 市教育體育局 | 秉烈鄉(xiāng)秉烈村 | 中小學(xué)一級教師及以上 | 政治 | 無 | 初中政治教學(xué) | 1 |
26 | 文山市紅甸鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 事業(yè) | 市教育體育局 | 紅甸鄉(xiāng)紅野街8號 | 中小學(xué)一級教師及以上 | 體育 | 無 | 小學(xué)體育教學(xué) | 1 |
27 | 文山市德厚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 事業(yè) | 市教育體育局 | 德厚鎮(zhèn)德環(huán)路1號 | 中小學(xué)一級教師及以上 | 數(shù)學(xué) | 無 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
28 | 文山市小街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 小街鎮(zhèn)人民政府 | 小街鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上 | 林業(yè) | 無 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
29 | 文山市小街鎮(zhèn)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 事業(yè) | 小街鎮(zhèn)人民政府 | 小街鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 無 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 1 |
30 | 文山市秉烈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 秉烈鄉(xiāng)人民政府 | 秉烈鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
31 | 文山市秉烈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 秉烈鄉(xiāng)人民政府 | 秉烈鄉(xiāng)人民政府 | 工程師及以上 | 林業(yè) | 無 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
32 | 文山市秉烈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 秉烈鄉(xiāng)人民政府 | 秉烈鄉(xiāng)人民政府 | 畜牧師或獸醫(yī)師及以上 | 畜牧獸醫(yī) | 無 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù) | 1 |
33 | 文山市開化街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 開化街道辦事處 | 開化街道辦事處 | 畜牧師或獸醫(yī)師及以上 | 畜牧獸醫(yī) | 無 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù) | 1 |
34 | 文山市開化街道辦事處國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 事業(yè) | 開化街道辦事處 | 開化街道辦事處 | 工程師及以上 | 國土工程相關(guān)專業(yè) | 無 | 農(nóng)村土地確權(quán) | 1 |
35 | 文山市開化街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 開化街道辦事處 | 開化街道辦事處 | 工程師及以上 | 水利水電相關(guān)專業(yè) | 無 | 水利資源管理和水利工程建設(shè) | 1 |
36 | 文山市德厚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 德厚鎮(zhèn)人民政府 | 德厚鎮(zhèn)明湖新市場 | 工程師及以上 | 林業(yè) | 無 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
37 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 硯山縣教育體育局 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 中小學(xué)一級教師 | 數(shù)學(xué) | 無 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 4 |
38 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè) | 硯山縣教育體育局 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 中小學(xué)一級教師 | 音樂 | 無 | 中學(xué)音樂教學(xué) | 1 |
39 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè) | 硯山縣教育體育局 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 中小學(xué)一級教師 | 體育 | 無 | 中學(xué)體育教學(xué) | 1 |
40 | 維摩彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技) | 事業(yè) | 維摩彝族鄉(xiāng)人民政府 | 維摩新街51號 | 農(nóng)藝師 | 果樹 | 45歲以下 | 果樹種植技術(shù)全程管理指導(dǎo) | 1 |
41 | 維摩彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技) | 事業(yè) | 維摩彝族鄉(xiāng)人民政府 | 維摩新街52號 | 經(jīng)濟(jì)師以上 | 農(nóng)經(jīng)專業(yè) | 45歲以下 | 農(nóng)經(jīng)報表填報、土地確權(quán)、清產(chǎn)核資工作、會計服務(wù)中心管理指導(dǎo) | 1 |
42 | 維摩鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 事業(yè) | 維摩彝族鄉(xiāng)人民政府 | 維摩鄉(xiāng)炭房社區(qū)金平路 | 工程師 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 |
43 | 維摩彝族鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 事業(yè) | 維摩彝族鄉(xiāng)人民政府 | 維摩鄉(xiāng)炭房社區(qū)金平路 | 工程師 | 土木工程 | 無 | 安全管理 | 1 |
44 | 維摩彝族鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 事業(yè) | 維摩彝族鄉(xiāng)人民政府 | 維摩鄉(xiāng)炭房社區(qū)金平路 | 工程師 | 消防安全 | 無 | 應(yīng)急消防服務(wù) | 1 |
45 | 干河彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)) | 事業(yè)單位 | 干河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 干河彝族鄉(xiāng)干河新址 | 工程師 | 水利專業(yè) | 無 | 水利建設(shè) | 2 |
46 | 干河彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技) | 事業(yè)單位 | 干河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 干河彝族鄉(xiāng)干河新址 | 高級農(nóng)藝師 | 種植 | 無 | 種植 | 2 |
47 | 干河彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技) | 事業(yè)單位 | 干河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 干河彝族鄉(xiāng)干河新址 | 高級農(nóng)藝師 | 質(zhì)保 | 無 | 質(zhì)保技術(shù) | 1 |
48 | 干河彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技) | 事業(yè)單位 | 干河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 干河彝族鄉(xiāng)干河新址 | 高級畜牧獸醫(yī)師 | 畜牧獸醫(yī) | 無 | 畜牧獸醫(yī) | 1 |
49 | 干河彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 事業(yè)單位 | 干河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 干河彝族鄉(xiāng)干河新址 | 高級工程師 | 林業(yè) | 無 | 林業(yè)技術(shù) | 2 |
50 | 干河彝族鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 干河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 干河彝族鄉(xiāng)干河新址 | 工程師 | 食品安全 | 無 | 食品安全 | 1 |
51 | 干河彝族鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 干河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 干河彝族鄉(xiāng)干河新址 | 工程師 | 交通工程 | 無 | 交通運輸 | 1 |
52 | 干河彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 干河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 干河彝族鄉(xiāng)干河新址 | 工程師 | 建筑學(xué) | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 |
53 | 干河彝族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 干河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 干河彝族鄉(xiāng)干河新址 | 館員 | 圖書管理 | 無 | 圖書管理 | 1 |
54 | 阿舍彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 | 阿舍彝族鄉(xiāng)阿舍街老鷹路32號 | 工程師 | 規(guī)劃 | 無 | 規(guī)劃 | 1 |
55 | 阿舍彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 | 阿舍彝族鄉(xiāng)阿舍街老鷹路33號 | 工程師 | 建設(shè)工程 | 無 | 文秘 | 1 |
56 | 阿舍彝族鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心(畜牧) | 事業(yè)單位 | 阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 | 阿舍彝族鄉(xiāng)阿舍街2號 | 獸醫(yī)師 | 畜牧獸醫(yī) | 無 | 畜牧獸醫(yī) | 1 |
57 | 阿舍彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 事業(yè)單位 | 阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 | 阿舍彝族鄉(xiāng)斗南路3號 | 工程師 | 林業(yè)技術(shù) | 無 | 林業(yè)技術(shù) | 1 |
58 | 阿舍彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)) | 事業(yè)單位 | 阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 | 阿舍彝族鄉(xiāng)阿舍村委會斗南路4號 | 工程師 | 水利專業(yè) | 無 | 水利水電工程 | 2 |
59 | 阿舍彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技) | 事業(yè)單位 | 阿舍彝族鄉(xiāng)人民政府 | 阿舍彝族鄉(xiāng)老鷹路23號 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)業(yè) | 大專以上學(xué)歷 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2 |
60 | 硯山縣平遠(yuǎn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣平遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
61 | 硯山縣維摩中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣維摩鄉(xiāng) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
62 | 硯山縣阿猛中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
63 | 硯山縣者臘中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣者臘鄉(xiāng) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
64 | 硯山縣阿舍衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
65 | 硯山縣稼依衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣稼依鎮(zhèn) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
66 | 硯山縣盤龍衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣盤龍鄉(xiāng) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
67 | 硯山縣江那衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣江那鎮(zhèn) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
68 | 硯山縣干河衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣干河鄉(xiāng) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
69 | 硯山縣八嘎衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
70 | 硯山縣蚌峨衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣蚌峨鄉(xiāng) | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
71 | 硯山縣阿基衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣衛(wèi)生健康局 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)阿基村 | 師級職稱及以上 | 內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、影像 | 無 | 臨床 | 2 |
72 | 西疇縣坪寨中心學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 西疇縣教體局 | 坪寨中學(xué) | 具有教師資格證;中級及以上職稱 | 語文 | 無 | 坪寨中學(xué)語文教學(xué) | 1 |
73 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 西疇縣教體局 | 脫皮樹小學(xué) | 具有教師資格證;中級及以上職稱 | 音樂 | 無 | 脫皮樹小學(xué)音樂教學(xué) | 1 |
74 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 西疇縣教體局 | 柏林小學(xué) | 具有教師資格證;中級及以上職稱 | 小學(xué)科學(xué) | 無 | 柏林小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 1 |
75 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 西疇縣教體局 | 雞街中學(xué) | 具有教師資格證;中級及以上職稱 | 數(shù)學(xué) | 無 | 雞街中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
76 | 西疇縣董馬鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 西疇縣教體局 | 董馬中學(xué) | 具有教師資格證;中級及以上職稱 | 語文 | 無 | 董馬中學(xué)語文教學(xué) | 1 |
77 | 西疇縣西灑中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 西疇縣衛(wèi)生健康局 | 西疇縣西灑鎮(zhèn)龍泉小區(qū)上寨 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 臨床 | 1 |
78 | 柏林衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 西疇縣衛(wèi)生健康局 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)三板橋村委會彎刀寨街3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 無 | 臨床 | 1 |
79 | 西疇縣興街中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 西疇縣衛(wèi)生健康局 | 西疇縣興街鎮(zhèn)坡龍村 | 外科主治醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 外科 | 1 |
80 | 西疇縣坪寨衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 西疇縣衛(wèi)生健康局 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)坪寨街上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 |
81 | 西疇縣新馬街衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 西疇縣衛(wèi)生健康局 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)新馬街街上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 放射 | 無 | 放射 | 1 |
82 | 西疇縣法斗衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 西疇縣衛(wèi)生健康局 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)法斗街上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 西醫(yī)臨床 | 1 |
83 | 西疇縣董馬中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 西疇縣衛(wèi)生健康局 | 西疇縣董馬鄉(xiāng)水頭村37號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 內(nèi)科 | 無 | 內(nèi)科 | 1 |
84 | 西疇縣雞街中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 西疇縣衛(wèi)生健康局 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)雞街街上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像 | 無 | B超、心電圖、放射 | 1 |
85 | 西疇縣蚌谷衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 西疇縣衛(wèi)生健康局 | 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)蚌谷街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 臨床 | 1 |
86 | 柏林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 柏林鄉(xiāng)人民政府 | 柏林鄉(xiāng)三板橋村委會彎刀寨街上 | 中級職稱及以上 | 水利水電工程 | 無 | 水務(wù)綜合 | 1 |
87 | 董馬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 董馬鄉(xiāng)人民政府 | 董馬鄉(xiāng)人民政府 | 水利水電工程師 | 水利工程 | 男性、熟悉電腦操作 | 水利工程普及技術(shù)推廣 | 1 |
88 | 鐵廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 鐵廠鄉(xiāng)人民政府 | 麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)鐵廠街 | 中級及以上 | 畜牧獸醫(yī) | 熟悉電腦操作 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2 |
89 | 鐵廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 鐵廠鄉(xiāng)人民政府 | 麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)鐵廠街 | 中級及以上 | 種植業(yè)類 | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2 |
90 | 鐵廠鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 | 事業(yè) | 鐵廠鄉(xiāng)人民政府 | 麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)鐵廠街 | 中級及以上 | 不限 | 無 | 不限 | 1 |
91 | 鐵廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 鐵廠鄉(xiāng)人民政府 | 麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)鐵廠街 | 中級及以上 | 林業(yè) | 熟悉電腦操作 | 林業(yè)技術(shù)相關(guān) | 2 |
92 | 六河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 六河鄉(xiāng)人民政府 | 麻栗坡縣六河鄉(xiāng)六河街 | 中級及以上 | 不限 | 無 | 從事林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣與林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)日常相關(guān) | 2 |
93 | 楊萬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 楊萬鄉(xiāng)人民政府 | 麻栗坡楊萬鄉(xiāng)人民政府 | 中級及以上 | 林學(xué) | 無 | 林業(yè)技術(shù) | 1 |
94 | 楊萬鄉(xiāng)水務(wù)站 | 事業(yè) | 麻栗坡縣水務(wù)局 | 楊萬鄉(xiāng)龍林街 | 中級及以上 | 水利科學(xué) | 男性 | 水務(wù) | 1 |
95 | 馬街鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 事業(yè) | 馬街鄉(xiāng)人民政府 | 麻栗坡縣馬街鄉(xiāng)老街 | 中級及以上 | 安全技術(shù)及工程 | 無 | 應(yīng)急服務(wù) | 1 |
