2020年文山州傳染病醫(yī)院應對新冠肺炎影響面向全國開展
醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布
附件【2020年文山州傳染病醫(yī)院應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布.xlsx】
2020年文山州傳染病醫(yī)院應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布 | ||||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 準考證號 | 崗位代碼 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入下一招聘程序 | 備注 |
文山州傳染病醫(yī)院兒科臨床崗位 | 7 | 5305010060100481 | 920711004 | 大理大學 | 臨床醫(yī)學 | 79 | 76.78 | 77.89 | 是 | |
5305010060100464 | 920711004 | 昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 77 | 77.36 | 77.18 | 是 | |||
5305010060100473 | 920711004 | 右江民族醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 80 | 74.22 | 77.11 | 是 | |||
5305010060100487 | 920711004 | 大理大學 | 臨床醫(yī)學 | 71 | 83 | 77 | 是 | |||
5305010060100476 | 920711004 | 昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 73 | 78.3 | 75.65 | 是 | |||
5305010060100477 | 920711004 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 73 | 76.12 | 74.56 | 是 | |||
5305010060100482 | 920711004 | 大理大學 | 臨床醫(yī)學 | 72 | 76.48 | 74.24 | 是 | |||
5305010060100461 | 920711004 | 廈門大學 | 臨床醫(yī)學 | 67 | 81.46 | 74.23 | 否 | |||
5305010060100474 | 920711004 | 右江民族醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 67 | 76.66 | 71.83 | 否 | |||
5305010060100472 | 920711004 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 63 | 73.14 | 68.07 | 否 | |||
5305010060100468 | 920711004 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 52 | 48.98 | 50.49 | 否 | |||
文山州傳染病醫(yī)院臨床崗位 | 6 | 5305010060100469 | 920711005 | 大理大學 | 臨床醫(yī)學 | 84 | 81.52 | 82.76 | 是 | |
5305010060100458 | 920711005 | 大理大學 | 臨床醫(yī)學 | 80 | 80.68 | 80.34 | 是 | |||
5305010060100460 | 920711005 | 昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 78 | 81.54 | 79.77 | 是 | |||
5305010060100483 | 920711005 | 大理大學 | 臨床醫(yī)學 | 72 | 82.22 | 77.11 | 是 | |||
5305010060100479 | 920711005 | 大理大學 | 臨床醫(yī)學 | 74 | 75 | 74.5 | 是 | |||
5305010060100459 | 920711005 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 75 | 71.38 | 73.19 | 是 | |||
5305010060100467 | 920711005 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 74 | 71.12 | 72.56 | 否 | |||
5305010060100484 | 920711005 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 69 | 74.04 | 71.52 | 否 | |||
5305010060100488 | 920711005 | 右江民族醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 72 | 70.14 | 71.07 | 否 | |||
5305010060100465 | 920711005 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 68 | 72.66 | 70.33 | 否 | |||
5305010060100462 | 920711005 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 70 | 68.98 | 69.49 | 否 | |||
5305010060100470 | 920711005 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 72 | 33.68 | 52.84 | 否 | |||
文山州傳染病醫(yī)院醫(yī)學影像崗位 | 4 | 5305010063500011 | 920711006 | 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 81 | 75.66 | 78.33 | 是 | |
5305010063500012 | 920711006 | 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 83 | 72.4 | 77.7 | 是 | |||
5305010063500009 | 920711006 | 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 73 | 80.56 | 76.78 | 是 | |||
5305010063500007 | 920711006 | 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 80 | 71.66 | 75.83 | 是 | |||
5305010063500013 | 920711006 | 大理大學 | 醫(yī)學影像學 | 74 | 68.82 | 71.41 | 否 | |||
5305010063500010 | 920711006 | 大理大學 | 醫(yī)學影像學 | 69 | 63.84 | 66.42 | 否 | |||
5305010063500008 | 920711006 | 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 73 | 58.9 | 65.95 | 否 | |||
文山州傳染病醫(yī)院藥劑崗位 | 2 | 5305010071100004 | 920711008 | 昆明醫(yī)科大學 | 臨床藥學 | 78 | 74.32 | 76.16 | 是 | |
5305010071100009 | 920711008 | 沈陽藥科大學 | 臨床藥學 | 78 | 67.34 | 72.67 | 是 | |||
5305010071100049 | 920711008 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 藥學 | 80 | 60.58 | 70.29 | 否 | |||
5305010071100061 | 920711008 | 昆明醫(yī)科大學 | 藥學 | 79 | 39.96 | 59.48 | 否 | |||
文山州傳染病醫(yī)院護理崗位 | 16 | 5305010072100826 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學 | 護理學 | 75 | 83.06 | 79.03 | 是 | |
5305010072100834 | 920711009 | 大理大學 | 護理學 | 78 | 80.06 | 79.03 | 是 | |||
5305010072100828 | 920711009 | 遵義醫(yī)科大學 | 護理學 | 78 | 79.4 | 78.7 | 是 | |||
5305010072100893 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 80 | 76.1 | 78.05 | 是 | |||
5305010072100839 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學 | 護理學 | 76 | 79.4 | 77.7 | 是 | |||
5305010072100871 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 83 | 70.8 | 76.9 | 是 | |||
5305010072100830 | 920711009 | 云南中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 71 | 82.76 | 76.88 | 是 | |||
5305010072100812 | 920711009 | 昆明學院 | 護理學 | 78 | 74.58 | 76.29 | 是 | |||
5305010072100854 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 80 | 72.54 | 76.27 | 是 | |||
5305010072100835 | 920711009 | 昆明學院 | 護理學 | 73 | 79.5 | 76.25 | 是 | |||
5305010072100811 | 920711009 | 大理大學 | 護理學 | 78 | 74.4 | 76.2 | 是 | |||
5305010072100860 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 74 | 75.96 | 74.98 | 是 | |||
5305010072100868 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 69 | 76.62 | 72.81 | 是 | |||
5305010072100888 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 69 | 74.66 | 71.83 | 是 | |||
5305010072100878 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 73 | 69.9 | 71.45 | 是 | |||
5305010072100872 | 920711009 | 遵義醫(yī)科大學 | 護理學 | 76 | 66.3 | 71.15 | 是 | |||
5305010072100810 | 920711009 | 昆明學院 | 護理學 | 71 | 70.64 | 70.82 | 否 | |||
5305010072100865 | 920711009 | 云南中醫(yī)學院 | 護理學 | 76 | 62.22 | 69.11 | 否 | |||
5305010072100815 | 920711009 | 云南中醫(yī)學院 | 護理學 | 76 | 63.8 | 69.9 | 否 | |||
5305010072100897 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學 | 護理學 | 76 | 62.12 | 69.06 | 否 | |||
5305010072100813 | 920711009 | 云南中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 73 | 64.58 | 68.79 | 否 | |||
5305010072100858 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學 | 護理學 | 76 | 59.7 | 67.85 | 否 | |||
5305010072100870 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學 | 護理學 | 81 | 53.5 | 67.25 | 否 | |||
5305010072100823 | 920711009 | 遵義醫(yī)學院 | 護理學 | 70 | 64.2 | 67.1 | 否 | |||
5305010072100821 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學 | 護理學 | 76 | 57.96 | 66.98 | 否 | |||
5305010072100889 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 69 | 64.8 | 66.9 | 否 | |||
5305010072100877 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學 | 護理學 | 74 | 56.9 | 65.45 | 否 | |||
5305010072100852 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學 | 護理學 | 73 | 54.98 | 63.99 | 否 | |||
5305010072100825 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 71 | 55.46 | 63.23 | 否 | |||
5305010072100847 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 73 | 51.7 | 62.35 | 否 | |||
5305010072100829 | 920711009 | 大理大學 | 護理學 | 70 | 48.86 | 59.43 | 否 | |||
5305010072100849 | 920711009 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 70 | 48.3 | 59.15 | 否 |
來源:http://www.ynws.gov.cn/info/2630/262287.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息