玉溪國有資本運(yùn)營有限公司及下屬公司公開招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)《玉溪國有資本運(yùn)營有限公司及下屬公司公開招聘工作人員公告》,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 崗位 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | ||
筆試成績 | 實(shí)得分(筆試成績X40%) | 面試成績 | 實(shí)得分(面試成績X60%) | |||||
1 | 220301020419 | 女 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司-會計[01] | 86.24 | 34.50 | 79.68 | 47.81 | 82.31 |
2 | 220301020518 | 男 | 玉溪國有資本運(yùn)營有限公司-綜合管理崗[02] | 83.15 | 33.26 | 76.59 | 45.95 | 79.21 |
3 | 220301020524 | 男 | 玉溪國有資本運(yùn)營有限公司-工程及安全管理部工程文書檔案管理(男)[03] | 91.34 | 36.54 | 79.17 | 47.50 | 84.04 |
4 | 220301021203 | 女 | 玉溪國有資本運(yùn)營有限公司-工程及安全管理部工程文書檔案管理(女)[04] | 90.06 | 36.02 | 82.68 | 49.61 | 85.63 |
5 | 220301021321 | 女 | 玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司-風(fēng)險管理部法務(wù)專員[05] | 86.08 | 34.43 | 82.35 | 49.41 | 83.84 |
6 | 220301021329 | 女 | 玉溪國有資本運(yùn)營有限公司-紀(jì)檢監(jiān)察綜合室紀(jì)檢監(jiān)察專員[06] | 82.62 | 33.05 | 80.42 | 48.25 | 81.30 |
7 | 220301021517 | 女 | 玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司-擔(dān)保業(yè)務(wù)及投資事業(yè)部業(yè)務(wù)員[07] | 82.33 | 32.93 | 80.85 | 48.51 | 81.44 |
8 | 220301021423 | 女 | 玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司-擔(dān)保業(yè)務(wù)及投資事業(yè)部業(yè)務(wù)員[07] | 81.18 | 32.47 | 82.77 | 49.66 | 82.13 |
9 | 220301021524 | 女 | 玉溪國有資本運(yùn)營有限公司(2人)、玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司(1人)、玉溪交通發(fā)展投資有限公司(2人)—會計崗[08] | 88.88 | 35.55 | 81.75 | 49.05 | 84.60 |
10 | 220301021603 | 女 | 玉溪國有資本運(yùn)營有限公司(2人)、玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司(1人)、玉溪交通發(fā)展投資有限公司(2人)—會計崗[08] | 85.13 | 34.05 | 80.37 | 48.22 | 82.27 |
11 | 220301021521 | 女 | 玉溪國有資本運(yùn)營有限公司(2人)、玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司(1人)、玉溪交通發(fā)展投資有限公司(2人)—會計崗[08] | 79.14 | 31.66 | 75.59 | 45.35 | 77.01 |
12 | 220301021519 | 女 | 玉溪國有資本運(yùn)營有限公司(2人)、玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司(1人)、玉溪交通發(fā)展投資有限公司(2人)—會計崗[08] | 75.29 | 30.12 | 77.91 | 46.75 | 76.87 |
13 | 220301021523 | 男 | 玉溪國有資本運(yùn)營有限公司(2人)、玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司(1人)、玉溪交通發(fā)展投資有限公司(2人)—會計崗[08] | 73.76 | 29.50 | 76.17 | 45.70 | 75.20 |
14 | 220301021714 | 女 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司(1人)、玉溪數(shù)字資產(chǎn)管理有限公司(1人)-黨務(wù)專干[09] | 82.93 | 33.17 | 83.40 | 50.04 | 83.21 |
15 | 220301021713 | 女 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司(1人)、玉溪數(shù)字資產(chǎn)管理有限公司(1人)-黨務(wù)專干[09] | 79.30 | 31.72 | 77.30 | 46.38 | 78.10 |
16 | 220301021727 | 女 | 玉溪國有資本運(yùn)營有限公司-資本運(yùn)營部產(chǎn)權(quán)管理專員[10] | 91.08 | 36.43 | 77.68 | 46.61 | 83.04 |
17 | 220301022408 | 女 | 玉溪國晟物業(yè)管理有限公司-物資供應(yīng)部物資采購[11] | 90.00 | 36.00 | 80.71 | 48.43 | 84.43 |
18 | 220301022523 | 女 | 玉溪數(shù)字資產(chǎn)管理有限公司-數(shù)據(jù)運(yùn)營部數(shù)據(jù)運(yùn)營崗[13] | 87.96 | 35.18 | 84.17 | 50.50 | 85.68 |
19 | 220301022622 | 女 | 玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司(1人)、玉溪交通發(fā)展投資有限公司(2人)—行政管理崗[14] | 84.84 | 33.94 | 78.54 | 47.12 | 81.06 |
20 | 220301022619 | 女 | 玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司(1人)、玉溪交通發(fā)展投資有限公司(2人)—行政管理崗[14] | 81.91 | 32.76 | 80.06 | 48.04 | 80.80 |
21 | 220301022712 | 女 | 玉溪市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司(1人)、玉溪交通發(fā)展投資有限公司(2人)—行政管理崗[14] | 82.87 | 33.15 | 78.76 | 47.26 | 80.41 |
22 | 220301022901 | 女 | 玉溪數(shù)字資產(chǎn)管理有限公司-項目管理部項目專員[15] | 76.03 | 30.41 | 72.45 | 43.47 | 73.88 |
23 | 220301022912 | 男 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司、玉溪巿國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司-融資專員(男)[16] | 81.08 | 32.43 | 77.15 | 46.29 | 78.72 |
24 | 220301022920 | 女 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司、玉溪巿國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司-融資專員(女)[17] | 78.38 | 31.35 | 75.93 | 45.56 | 76.91 |
25 | 220301023018 | 男 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司-工程及安全管理部公路工程管理人員[18] | 77.87 | 31.15 | 72.52 | 43.51 | 74.66 |
26 | 220301023020 | 男 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司-工程及安全管理部公路工程管理人員[18] | 80.32 | 32.13 | 68.62 | 41.17 | 73.30 |
27 | 220301022927 | 女 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司-工程及安全管理部公路工程管理人員[18] | 75.99 | 30.40 | 69.67 | 41.80 | 72.20 |
28 | 220301023026 | 男 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司-工程及安全管理部公路工程管理人員[18] | 77.49 | 31.00 | 66.81 | 40.09 | 71.09 |
29 | 220301023011 | 男 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司-工程及安全管理部公路工程管理人員[18] | 70.57 | 28.23 | 70.42 | 42.25 | 70.48 |
30 | 220301022926 | 男 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司-工程及安全管理部公路工程管理人員[18] | 76.34 | 30.54 | 63.13 | 37.88 | 68.42 |
31 | 220301023021 | 男 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司-工程及安全管理部公路工程管理人員[18] | 70.89 | 28.36 | 66.22 | 39.73 | 68.09 |
32 | 220301023006 | 男 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司-工程及安全管理部公路工程管理人員[18] | 65.93 | 26.37 | 69.18 | 41.51 | 67.88 |
33 | 220301023105 | 男 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司、云南玉溪市公路建設(shè)開發(fā)有限公司-公路工程技術(shù)管理高層次緊缺人才[19] | 71.50 | 28.60 | 62.46 | 37.48 | 66.08 |
34 | 220301023109 | 男 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司、云南玉溪市公路建設(shè)開發(fā)有限公司-公路工程技術(shù)管理高層次緊缺人才[19] | 46.31 | 18.52 | 61.34 | 36.80 | 55.32 |
公示期限為7個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2015006
玉溪國有資本運(yùn)營有限公司
2022年5月5日
文章來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=21904351&cateid=3