昭通市2020年衛(wèi)生健康系統(tǒng)專項補充招聘公告
昭通市2020年衛(wèi)生健康系統(tǒng)面向全國開展專項招聘 優(yōu)秀高校畢業(yè)生補充招聘簡章 |
|||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 引進人員類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學位要求 | 專業(yè)需求 | 考試科目 | 備注 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 感染病科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080001 | 6 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 內(nèi)科學、呼吸內(nèi)科、傳染病學、肝病學及兒科學方向 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 普兒科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080002 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 兒科學 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 新生兒科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080003 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 兒科學、新生兒科方向 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 耳鼻咽喉科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080004 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 耳鼻咽喉科方向 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 胸心外科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080005 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 心臟外科、胸心外科方向 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 消化內(nèi)科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080006 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 內(nèi)科學 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 全科醫(yī)學科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080007 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 內(nèi)科學 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 產(chǎn)科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080008 | 2 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 婦產(chǎn)科學方向 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 婦科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080009 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 婦產(chǎn)科學方向 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 麻醉手術(shù)室 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080010 | 2 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 麻醉學 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 血液風濕免疫科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080011 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 內(nèi)科學、血液病學方向、風濕免疫方向 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 眼科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080012 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 眼科學方向 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 心電圖科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080013 | 2 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 內(nèi)科學 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 胃鏡室 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080014 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 內(nèi)科學 | 臨床醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 口腔科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080015 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 牙周病學方向、口腔頜面外科方向、口腔內(nèi)科方向 | 口腔醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 放射科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080016 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 醫(yī)學影像學 | 放射醫(yī)學 | 1.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或通過住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核 2、具有醫(yī)師資格證書 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 輸血科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080017 | 1 | 碩士研究生及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 碩士學位及其以上 | 臨床檢驗診斷學 | 檢驗學 | |
小計 | 25 | ||||||||||||
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床a崗 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080018 | 4 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 |
本科學歷:臨床醫(yī)學; 研究生學歷:內(nèi)科學、急診醫(yī)學、老年醫(yī)學、腫瘤學、心血管病科學、血液病科學、呼吸系病科學、神經(jīng)病學、消化系病科學、內(nèi)分泌與代謝病科學、腎病科學、風濕病科學、外科學、眼科學、運動醫(yī)學、腫瘤學、普外科學、骨外科學、泌尿外科學、胸心外科學、神外科學、皮膚病與性病學 |
臨床醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床b崗 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080019 | 4 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 |
本科學歷:中醫(yī)學、針灸推拿學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 研究生學歷:中醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、針灸推拿學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)兒科學 |
中醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床c崗 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080020 | 3 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 康復治療學 | 臨床醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 口腔科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080021 | 2 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 麻醉科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080022 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 麻醉學 | 臨床醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 病理科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080023 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 病理學、病理學與病理生理學 | 臨床醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 兒科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080024 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 臨床醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 超聲科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080025 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 放射醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 放射科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080026 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 放射醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 防???/td> | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080027 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 一本及其以上 |
小計 | 19 | ||||||||||||
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 內(nèi)系科室 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080028 | 12 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 |
本科學歷:臨床醫(yī)學; 研究生學歷:腫瘤學、內(nèi)科學、急診醫(yī)學、老年醫(yī)學、心血管病科學、血液病科學、呼吸系病科學、消化系病科學、神經(jīng)病學、內(nèi)分泌與代謝病科學、腎病科學、風濕病科學 |
臨床醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 外系科室 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080029 | 12 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 |
本科學歷:臨床醫(yī)學; 研究生學歷:腫瘤學、外科學、眼科學、運動醫(yī)學、普外科學、骨外科學、泌尿外科學、胸心外科學、神外科學 |
臨床醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 婦產(chǎn)科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080030 | 4 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 |
本科學歷:臨床醫(yī)學; 研究生學歷:婦產(chǎn)科學 |
臨床醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 兒科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080031 | 4 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 |
本科學歷:臨床醫(yī)學; 研究生學歷:兒科學 |
臨床醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 中醫(yī)科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080032 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 中醫(yī)學、針灸推拿、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 麻醉科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080033 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 麻醉學 | 臨床醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 藥劑科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080034 | 2 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 臨床藥學、藥理學、藥學 | 藥學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 醫(yī)學影像科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080035 | 2 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 放射醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 超聲科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080036 | 2 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 放射醫(yī)學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 病理科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080037 | 3 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 醫(yī)學檢驗學、病理學、病理學與病理生理學 | 檢驗學 | 一本及其以上 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 防???/td> | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080038 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 一本及其以上 |
小計 | 44 | ||||||||||||
昭通市衛(wèi)生健康委員會 | 昭通市精神衛(wèi)生中心 | 財政全額撥款 | 臨床 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080039 | 6 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | |
6 | |||||||||||||
昭陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昭陽區(qū)中醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 外科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080101 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | |
昭陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昭陽區(qū)中醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 婦產(chǎn)科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080102 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | |
昭陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昭陽區(qū)中醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 兒科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080103 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | |
昭陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昭陽區(qū)中醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 放射科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080104 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 醫(yī)學影像學 | 放射醫(yī)學 | |
昭陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昭陽區(qū)疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 檢驗科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080105 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 檢驗學 | |
昭陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 臨床 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080106 | 3 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | |
昭陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 眼科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080107 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 眼視光學 | 臨床醫(yī)學 | |
昭陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 放射科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080108 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 醫(yī)學影像學 | 放射醫(yī)學 | |
小計 | 10 | ||||||||||||
魯?shù)榭h衛(wèi)生健康局 | 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 口腔科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080201 | 1 | ??萍捌湟陨?/td> | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 口腔醫(yī)學 | ||
魯?shù)榭h衛(wèi)生健康局 | 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 護理 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080202 | 1 | ??萍捌湟陨?/td> | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 護理、助產(chǎn)、護理學 | 護理學 | ||
魯?shù)榭h衛(wèi)生健康局 | 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 藥劑科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080203 | 1 | 專科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 藥學 | 藥學 | ||
魯?shù)榭h衛(wèi)生健康局 | 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 放射科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080204 | 1 | 專科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 醫(yī)學影像技術(shù) | 放射醫(yī)學 | ||
魯?shù)榭h衛(wèi)生健康局 | 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 檢驗科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080205 | 1 | ??萍捌湟陨?/td> | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 檢驗學 | ||
魯?shù)榭h衛(wèi)生健康局 | 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 中醫(yī)科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080206 | 1 | 專科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 針灸推拿學 | 中醫(yī)學 | ||
小計 | 6 | ||||||||||||
巧家縣衛(wèi)生健康局 | 巧家縣人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 放射科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080301 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 放射醫(yī)學、醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 放射醫(yī)學 | |
巧家縣衛(wèi)生健康局 | 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床崗位 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080302 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | |
巧家縣衛(wèi)生健康局 | 巧家縣疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080303 | 2 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | |
巧家縣衛(wèi)生健康局 | 巧家縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 臨床崗位 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080304 | 2 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學 | 臨床醫(yī)學 | |
巧家縣衛(wèi)生健康局 | 巧家縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 中醫(yī)科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080305 | 2 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 中醫(yī)學、針灸推拿學 | 中醫(yī)學 | |
巧家縣衛(wèi)生健康局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院大崗位 | 財政全額撥款 | 中醫(yī)科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080306 | 2 | ??萍捌湟陨?/td> | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 中醫(yī)學、針灸推拿學 | 中醫(yī)學 | 包谷垴衛(wèi)生院1個、茂租衛(wèi)生院1個,共計2個 | |
巧家縣衛(wèi)生健康局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院大崗位 | 財政全額撥款 | 臨床崗位 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080307 | 4 | ??萍捌湟陨?/td> | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 小河衛(wèi)生院1個、紅山衛(wèi)生院1個、茂租衛(wèi)生院1個、包谷垴衛(wèi)生院1個,共計4個 | |
巧家縣衛(wèi)生健康局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院大崗位 | 財政全額撥款 | 放射科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080308 | 2 | ??萍捌湟陨?/td> | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 放射醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù) | 放射醫(yī)學 | 爐房衛(wèi)生院1個、崇溪衛(wèi)生院1個,共計2個 | |
巧家縣衛(wèi)生健康局 | 巧家縣爐房衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 檢驗科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080309 | 1 | ??萍捌湟陨?/td> | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 檢驗學 | ||
小計 | 17 | ||||||||||||
鎮(zhèn)雄縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)雄縣疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080401 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | |
鎮(zhèn)雄縣衛(wèi)生健康局 | 鎮(zhèn)雄縣防治艾滋病宣傳教育中心 | 財政全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080402 | 1 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | |
2 | |||||||||||||
彝良縣衛(wèi)生健康局 | 彝良縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 感染科 | 專項招聘 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 53080501 | 2 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 中醫(yī)、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 中醫(yī)學 | |
彝良縣衛(wèi)生健康局 | 彝良縣疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 專項招聘 | 從事疾病預防控制工作 | 53080502 | 3 | 本科及其以上 | 國民教育全日制普通高等院校畢業(yè) | 學士學位及其以上 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 預防醫(yī)學 | |
