云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢(xún)等信息!
麗江各區(qū)縣直達(dá): 麗江市直 古城區(qū) 永勝縣 華坪縣 玉龍縣 寧蒗縣
主頁(yè) > 麗江 麗江市2020年事業(yè)單位招聘崗位裁減情況及最終報(bào)名數(shù)據(jù)公告

麗江市2020年事業(yè)單位招聘崗位裁減情況及最終報(bào)名數(shù)據(jù)公告

來(lái)源:云南人事招考網(wǎng)   時(shí)間:2020-10-12 10:33  點(diǎn)擊次數(shù): 次  資訊更全面,考試更專(zhuān)業(yè)
麗江市2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位取消或裁減情況公告 按照《麗江市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》安排,結(jié)合我市各招聘崗位的實(shí)際報(bào)考和繳費(fèi)情況,現(xiàn)將崗位取消或裁減情況、最終招聘崗位數(shù)和報(bào)名人數(shù)予以

麗江市2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位取消或裁減情況公告

按照《麗江市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》安排,結(jié)合我市各招聘崗位的實(shí)際報(bào)考和繳費(fèi)情況,現(xiàn)將崗位取消或裁減情況、最終招聘崗位數(shù)和報(bào)名人數(shù)予以公告(詳見(jiàn)附件1、附件2)。被取消的招聘崗位報(bào)名費(fèi)用將退回報(bào)名人員的繳費(fèi)賬戶。

附件1:麗江市2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)后取消裁減崗位情況表.xls

附件2:麗江市2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員最終招聘崗位和報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)情況表.xls

麗江市人力資源和社會(huì)保障局

2020年10月10日

麗江市2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)后取消裁減崗位情況表
招錄部門(mén)(單位) 職位名稱(chēng) 職位代碼 開(kāi)考比例 招聘人數(shù) 報(bào)考繳 費(fèi)人數(shù) 取消裁減崗位數(shù)類(lèi)型 取消或裁減招聘崗位人數(shù) 最終招聘人數(shù)
古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 幼兒教師 15399099007038006 3 4 11 達(dá)不到開(kāi)考比例裁減崗位 1 3
麗江市農(nóng)業(yè)工程建設(shè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)工程建設(shè)服務(wù)專(zhuān)技 15399099007098001 3 1 2 達(dá)不到開(kāi)考比例取消崗位 1 0
古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 小學(xué)教師 15399099007038004 3 15 25 達(dá)不到開(kāi)考比例裁減崗位 7 8
麗江市東巴文化研究院 財(cái)務(wù)崗位 15399099007037001 3 1 1 達(dá)不到開(kāi)考比例取消崗位 1 0
華坪縣榮將鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007052018 3 1 1 達(dá)不到開(kāi)考比例取消崗位 1 0
玉龍縣第一中學(xué) 高中信息技術(shù)教師 15399099007025002 3 1 0 無(wú)人報(bào)名繳費(fèi)取消崗位 1 0
玉龍縣石頭鄉(xiāng)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399099007029001 3 1 0 無(wú)人報(bào)名繳費(fèi)取消崗位 1 0
云南省永勝縣公證處 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007074009 3 2 0 無(wú)人報(bào)名繳費(fèi)取消崗位 2 0
永勝縣人民醫(yī)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007080012 3 1 0 無(wú)人報(bào)名繳費(fèi)取消崗位 1 0
永勝縣血吸蟲(chóng)病防治站 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007082013 3 1 0 無(wú)人報(bào)名繳費(fèi)取消崗位 1 0
麗江市農(nóng)村能源管理站 農(nóng)村能源管理專(zhuān)技 15399099007099001 3 1 0 無(wú)人報(bào)名繳費(fèi)取消崗位 1 0
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 教師 15399099007104002 3 1 0 無(wú)人報(bào)名繳費(fèi)取消崗位 1 0
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 教師 15399099007104007 3 1 0 無(wú)人報(bào)名繳費(fèi)取消崗位 1 0

 

麗江市2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員最終招聘崗位和報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)情況表
招錄部門(mén)(單位) 職位名稱(chēng) 職位代碼 開(kāi)考比例 計(jì)劃 招聘數(shù) 繳費(fèi) 人數(shù) 取消裁減崗位類(lèi)型 取消裁減招聘崗位 最終招 聘人數(shù) 最終報(bào)名人數(shù)
麗江市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399099007001001 3 1 40     1 40
麗江市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 管理崗 15399099007001002 3 1 93     1 93
寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學(xué)校語(yǔ)文教師(專(zhuān)技) 15399099007002001 3 3 95     3 95
麗江玉龍雪山旅游安全巡邏隊(duì) 管理崗 15399099007003001 3 1 12     1 12
寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學(xué)校數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)技) 15399099007002002 3 4 82     4 82
麗江市統(tǒng)計(jì)局計(jì)算站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(信息、設(shè)備管理員) 15399099007004001 3 1 55     1 55
寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學(xué)校英語(yǔ)教師(專(zhuān)技) 15399099007002003 3 5 33     5 33
華坪縣教育和體育局 縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文教師 15399099007008001 3 6 114     6 114
華坪縣教育和體育局 縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399099007008002 3 8 111     8 111
寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學(xué)校物理教師(專(zhuān)技) 15399099007002004 3 2 26     2 26
古城區(qū)投資審計(jì)中心 管理崗位 15399099007010001 3 1 9     1 9
寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學(xué)校化學(xué)教師(專(zhuān)技) 15399099007002005 3 2 63     2 63
麗江市接待辦公室 財(cái)務(wù)科管理崗位 15399099007007001 3 1 68     1 68
寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學(xué)校生物教師(專(zhuān)技) 15399099007002006 3 1 41     1 41
華坪縣教育和體育局 新莊鄉(xiāng)八德完小英語(yǔ)教師 15399099007008003 3 1 13     1 13
華坪縣教育和體育局 縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂(lè)教師 15399099007008004 3 2 15     2 15
寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007012001 3 2 90     2 90
麗江市接待辦公室 綜合科管理崗位 15399099007007002 3 1 474     1 474
寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學(xué)校體育教師(專(zhuān)技) 15399099007002007 3 1 23     1 23
麗江市環(huán)境信息中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399099007013001 3 1 49     1 49
華坪縣教育和體育局 華坪縣中心人民小學(xué)美術(shù)教師 15399099007008005 3 1 25     1 25
華坪縣教育和體育局 縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)體育教師 15399099007008006 3 2 7     2 7
麗江市投資咨詢(xún)服務(wù)中心 綜合管理崗 15399099007014001 3 2 112     2 112
寧蒗縣投資審計(jì)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007011001 3 1 22     1 22
寧蒗彝族自治縣教育體育局 一貫制學(xué)校計(jì)算機(jī)教師(1) 15399099007002008 3 1 51     1 51
寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007012002 3 1 44     1 44
麗江市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障中心 信息技術(shù)保障(專(zhuān)技崗) 15399099007015001 3 1 19     1 19
麗江市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障中心 信息技術(shù)保障(專(zhuān)技崗) 15399099007015002 3 1 31     1 31
麗江市特殊教育學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399099007016001 3 1 12     1 12
華坪縣教育和體育局 華坪縣中心人民小學(xué)信息技術(shù)教師 15399099007008007 3 1 6     1 6
麗江市特殊教育學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399099007016002 3 1 8     1 8
寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007017001 3 1 46     1 46
華坪縣教育和體育局 華坪縣幼兒園幼兒教師 15399099007008008 3 4 45     4 45
麗江市幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(幼兒教師) 15399099007009001 3 20 539     20 539
寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文教師A(專(zhuān)技) 15399099007002009 3 7 359     7 359
寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 文化旅游和廣播電視服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007017002 3 1 38     1 38
華坪縣地震局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007018009 3 1 39     1 39
寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文教師B(專(zhuān)技) 15399099007002010 3 7 354     7 354
麗江市市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 管理崗位 15399099007019001 3 1 39     1 39
寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A(專(zhuān)技) 15399099007002011 3 7 383     7 383
寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007017003 3 1 50     1 50
麗江市幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(保健醫(yī)) 15399099007009002 3 3 29     3 29
寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B(專(zhuān)技) 15399099007002012 3 7 395     7 395
麗江市幼兒園 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(財(cái)務(wù)人員) 15399099007009003 3 2 117     2 117
麗江市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 綜合管理崗(管理崗) 15399099007020001 3 1 117     1 117
寧蒗彝族自治縣金棉鄉(xiāng)人民政府 文化旅游和廣播電視服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007022001 3 1 127     1 127
寧蒗彝族自治縣金棉鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007022002 3 2 111     2 111
麗江市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 網(wǎng)絡(luò)安全保障崗(專(zhuān)技崗) 15399099007020002 3 1 80     1 80
寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ)教師(專(zhuān)技) 15399099007002013 3 4 21     4 21
華坪縣自然資源信息中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007021010 3 3 78     3 78
寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉(xiāng)人民政府 文化和廣播電視服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007023001 3 1 17     1 17
華坪縣中醫(yī)醫(yī)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007024011 3 1 105     1 105
華坪縣中醫(yī)醫(yī)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007024012 3 1 9     1 9
寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師(專(zhuān)技) 15399099007002014 3 2 81     2 81
華坪縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007032013 3 1 5     1 5
麗江市軍隊(duì)離休退休人員和退役軍人服務(wù)中心 專(zhuān)技崗位 15399099007034001 3 1 10     1 10
寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學(xué)音樂(lè)教師(專(zhuān)技) 15399099007002015 3 1 14     1 14
寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099007023002 3 1 8     1 8
寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學(xué)體育教師(專(zhuān)技) 15399099007002016 3 1 36     1 36
華坪縣馬鹿水庫(kù)建設(shè)管理局 管理人員 15399099007036014 3 1 15     1 15
寧蒗彝族自治縣教育體育局 小學(xué)美術(shù)教師(專(zhuān)技) 15399099007002017 3 1 37     1 37
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 小學(xué)教師 15399099007006001 3 19 108     19 108
麗江市東巴文化研究院 財(cái)務(wù)崗位 15399099007037001 3 1 1 達(dá)不到開(kāi)考比例取消崗位 1 0 0
古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 體育教師 15399099007038001 3 2 11     2 11
麗江市財(cái)政局下屬事業(yè)單位麗江市國(guó)庫(kù)支付中心 財(cái)政財(cái)務(wù)綜合管理(專(zhuān)技崗位) 15399099007035001 3 9 453     9 453
華坪縣有機(jī)晚熟芒果研究中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007048015 3 1 29     1 29
古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 美術(shù)教師 15399099007038002 3 2 9     2 9
華坪縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007051016 3 1 35     1 35
華坪縣永興鄉(xiāng)人民政府專(zhuān)職消防站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007050017 3 1 16     1 16
古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 音樂(lè)教師 15399099007038003 3 2 9     2 9
寧蒗彝族自治縣財(cái)政局 國(guó)庫(kù)支付中心(專(zhuān)技) 15399099007069001 3 3 81     3 81
華坪縣榮將鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007052018 3 1 1 達(dá)不到開(kāi)考比例取消崗位 1 0 0
寧蒗彝族自治縣財(cái)政局 國(guó)庫(kù)支付中心(專(zhuān)技) 15399099007069002 3 2 71     2 71
玉龍縣第一中學(xué) 高中地理教師 15399099007025001 3 1 3     1 3
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬金江鄉(xiāng)政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007042001 3 1 10     1 10
古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 小學(xué)教師 15399099007038004 3 15 25 達(dá)不到開(kāi)考比例裁減崗位 7 8 25
華坪縣興泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007053018 3 1 20     1 20
華坪縣興泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007053020 3 1 30     1 30
古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 小學(xué)教師 15399099007038005 3 15 91     15 91
古城區(qū)金江鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合服務(wù)工作 15399099007043001 3 1 31     1 31
古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 幼兒教師 15399099007038006 3 4 11 達(dá)不到開(kāi)考比例裁減崗位 1 3 11
華坪縣船房鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007054021 3 1 197     1 197
華坪縣新莊鄉(xiāng)人民政府專(zhuān)職消防站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007055022 3 1 19     1 19
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 小學(xué)教師 15399099007070002 3 21 313     21 313
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬大研街道政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007068001 3 1 30     1 30
古城區(qū)金江鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合服務(wù)工作 15399099007043002 3 1 13     1 13
華坪縣新莊鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007056023 3 1 8     1 8
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬西安街道政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007067001 3 1 22     1 22
古城區(qū)金江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)工作 15399099007044001 3 1 15     1 15
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬大東鄉(xiāng)政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007045001 3 1 13     1 13
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬祥和街道政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007066001 3 1 22     1 22
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399099007057024 3 1 33     1 33
古城區(qū)大東鄉(xiāng)移民服務(wù)中心 綜合服務(wù)工作 15399099007046001 3 1 40     1 40
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬束河街道政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007065001 3 1 17     1 17
古城區(qū)大東鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合服務(wù)工作 15399099007047001 3 1 41     1 41
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬金山街道政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007064001 3 1 16     1 16
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 管理人員 15399099007057025 3 1 10     1 10
古城區(qū)大東鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合服務(wù)工作 15399099007047002 3 1 10     1 10
永勝縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007071003 3 1 29     1 29
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬金山街道政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007064002 3 1 85     1 85
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬金安鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007049001 3 1 62     1 62
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬開(kāi)南街道政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007063001 3 1 16     1 16
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬金安鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007049002 3 1 16     1 16
古城區(qū)金安鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)工作 15399099007058001 3 1 13     1 13
玉龍縣奉科鎮(zhèn)中心校 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399099007026001 3 1 24     1 24
古城區(qū)金安鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)工作 15399099007058002 3 1 23     1 23
古城區(qū)文化街道辦事處文化旅游廣播電視服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)工作 15399099007062001 3 1 46     1 46
永勝縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007072004 3 1 48     1 48
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬七河鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007059001 3 1 86     1 86
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬七河鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007059002 3 1 20     1 20
古城區(qū)應(yīng)急管理局下屬文化街道政府專(zhuān)職消防站 綜合服務(wù)工作 15399099007061001 3 1 18     1 18
古城區(qū)七河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合服務(wù)工作 15399099007060001 3 1 58     1 58
古城區(qū)七河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合服務(wù)工作 15399099007060002 3 1 23     1 23
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399099007027001 3 1 28     1 28
永勝縣自然資源信息中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007073005 3 1 10     1 10
玉龍縣應(yīng)急管理綜合服務(wù)中心 管理崗位 15399099007028001 3 3 68     3 68
永勝縣水務(wù)局冬瓜坪水庫(kù)管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007075006 3 1 28     1 28
玉龍縣巨甸鎮(zhèn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399099007030001 3 1 43     1 43
永勝縣水務(wù)局底舍水庫(kù)管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007077007 3 1 41     1 41
玉龍縣石鼓鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理崗位 15399099007031001 3 1 411     1 411
永勝縣水務(wù)局苦蕎坪水庫(kù)管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007078008 3 1 398     1 398
玉龍縣九河鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 管理崗位 15399099007033001 3 1 391     1 391
永勝縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007076010 3 1 14     1 14
永勝縣人民醫(yī)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007079011 3 1 32     1 32
永勝縣松坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007081022 3 1 11     1 11
永勝縣程海鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007083021 3 1 41     1 41
寧蒗彝族自治縣新?tīng)I(yíng)盤(pán)鄉(xiāng)人民政府 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007085001 3 1 21     1 21
永勝縣程海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007086020 3 1 5     1 5
永勝縣片角鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007084014 3 1 44     1 44
寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007087001 3 1 18     1 18
永勝縣程海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007088019 3 1 7     1 7
永勝縣大安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007089015 3 1 15     1 15
寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007087002 3 1 10     1 10
永勝縣期納鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007091016 3 1 90     1 90
寧蒗彝族自治縣翠玉鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007092001 3 1 41     1 41
永勝縣順州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007090018 3 1 22     1 22
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)移民服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 15399099007093017 3 1 7     1 7
寧蒗彝族自治縣翠玉鄉(xiāng)人民政府 文化旅游和廣播電視服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007092002 3 1 51     1 51
寧蒗彝族自治縣拉伯鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007094001 3 1 14     1 14
寧蒗彝族自治縣拉伯鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007094002 3 1 11     1 11
寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007095001 3 1 24     1 24
寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉(xiāng)人民政府 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007095002 3 1 29     1 29
寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007096001 3 1 37     1 37
寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007096002 3 1 19     1 19
寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)保障服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007096003 3 1 51     1 51
寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007097001 3 1 50     1 50
寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)人民政府 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007097002 3 1 53     1 53
寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007017004 3 1 29     1 29
寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專(zhuān)技) 15399099007097003 3 1 30     1 30
寧蒗彝族自治縣財(cái)政局 國(guó)庫(kù)支付中心(專(zhuān)技、隨軍家屬安置) 15399099007069003 3 1 14     1 14
麗江市農(nóng)業(yè)工程建設(shè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)工程建設(shè)服務(wù)專(zhuān)技 15399099007098001 3 1 2 達(dá)不到開(kāi)考比例取消崗位 1 0 0
麗江市農(nóng)業(yè)工程建設(shè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)工程建設(shè)服務(wù)專(zhuān)技 15399099007098002 3 1 4     1 4
麗江市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣專(zhuān)技 15399099007100001 3 1 29     1 29
麗江市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物疫病預(yù)防控制專(zhuān)技 15399099007101001 3 1 4     1 4
麗江市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物疫病預(yù)防控制專(zhuān)技 15399099007101002 3 1 3     1 3
瀘沽湖省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399099007102001 3 1 32     1 32
瀘沽湖省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399099007102002 3 1 9     1 9
定向招聘隨軍家屬 管理崗位 15399099007103001 null 10 47     10 47
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 教師 15399099007104001 3 1 31     1 31
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 教師 15399099007104003 3 1 17     1 17
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 教師 15399099007104004 3 1 3     1 3
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 教師 15399099007104005 3 1 5     1 5
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 教師 15399099007104006 3 1 3     1 3
麗江民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 教師 15399099007104008 3 1 3     1 3
麗江市自然資源和規(guī)劃信息中心 信息化建設(shè)專(zhuān)技崗位 15399099007105001 3 1 8     1 8
麗江市財(cái)政局下屬事業(yè)單位麗江市金融服務(wù)中心 金融管理綜合崗位(管理崗位) 15399099007106001 3 2 144     2 144
玉龍縣第一中學(xué) 高中信息技術(shù)教師 15399099007025002 3 1 0 無(wú)人報(bào)名繳費(fèi)取消崗位 1 0 0
玉龍縣石頭鄉(xiāng)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399099007029001 3 1 0 無(wú)人報(bào)名繳費(fèi)取消崗位 1 0 0
