云南省農(nóng)村信用社2021年校園招聘指標(biāo)分配表 | ||||
序號 | 地州 | 企業(yè)名稱 | 簡稱 | 招聘指標(biāo) |
1 | 昆明 | 昆明市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部 | 昆明 | 2 |
2 | 昆明 | 昆明官渡農(nóng)村合作銀行 | 官渡 | 15 |
3 | 昆明 | 昆明市盤龍區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 盤龍 | 15 |
4 | 昆明 | 昆明市五華區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 五華 | 10 |
5 | 昆明 | 昆明市西山區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 西山 | 20 |
6 | 昆明 | 昆明市東川區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 東川 | 8 |
7 | 昆明 | 安寧市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 安寧 | 3 |
8 | 昆明 | 昆明市呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 呈貢 | 10 |
9 | 昆明 | 昆明市晉寧區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 晉寧 | 5 |
10 | 昆明 | 富民縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 富民 | 4 |
11 | 昆明 | 宜良縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 宜良 | 8 |
12 | 昆明 | 云南嵩明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 嵩明 | 7 |
13 | 昆明 | 石林彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 石林 | 6 |
14 | 昆明 | 祿勸彝族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 祿勸 | 15 |
15 | 昆明 | 云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 尋甸 | 5 |
16 | 曲靖 | 曲靖市農(nóng)村信用社合作聯(lián)社 | 曲靖 | 0 |
17 | 曲靖 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 麒麟 | 15 |
18 | 曲靖 | 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 沾益 | 6 |
19 | 曲靖 | 曲靖市馬龍區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 馬龍 | 3 |
20 | 曲靖 | 云南陸良農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 陸良 | 12 |
21 | 曲靖 | 師宗縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 師宗 | 8 |
22 | 曲靖 | 云南羅平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 羅平 | 10 |
23 | 曲靖 | 富源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 富源 | 12 |
24 | 曲靖 | 宣威市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 宣威 | 30 |
25 | 曲靖 | 會澤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 會澤 | 25 |
26 | 玉溪 | 云南紅塔農(nóng)村合作銀行 | 紅塔 | 4 |
27 | 昭通 | 云南昭通昭陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 昭陽 | 6 |
28 | 昭通 | 魯?shù)榭h農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 魯?shù)?/td> | 5 |
29 | 昭通 | 巧家縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 巧家 | 10 |
30 | 昭通 | 鹽津縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 鹽津 | 3 |
31 | 昭通 | 大關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 大關(guān) | 7 |
32 | 昭通 | 永善縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 永善 | 6 |
33 | 昭通 | 綏江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 綏江 | 5 |
34 | 昭通 | 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 鎮(zhèn)雄 | 20 |
35 | 昭通 | 云南彝良農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 彝良 | 10 |
36 | 昭通 | 云南威信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 威信 | 6 |
37 | 昭通 | 云南水富農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 水富 | 2 |
38 | 玉溪 | 玉溪市江川區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 江川 | 3 |
39 | 玉溪 | 云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 通海 | 3 |
40 | 玉溪 | 澄江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 澄江 | 2 |
41 | 玉溪 | 云南華寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 華寧 | 2 |
42 | 玉溪 | 云南易門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 易門 | 4 |
43 | 玉溪 | 云南新平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新平 | 6 |
44 | 玉溪 | 峨山彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 峨山 | 6 |
45 | 玉溪 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 元江 | 4 |
46 | 保山 | 保山市隆陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 隆陽 | 10 |
47 | 保山 | 云南騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 騰沖 | 8 |
48 | 保山 | 云南昌寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 昌寧 | 8 |
49 | 保山 | 云南施甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 施甸 | 8 |
50 | 保山 | 云南龍陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 龍陵 | 4 |
51 | 楚雄 | 云南楚雄市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 楚雄 | 7 |
52 | 楚雄 | 姚安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 姚安 | 3 |
53 | 楚雄 | 雙柏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 雙柏 | 3 |
54 | 楚雄 | 牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 牟定 | 6 |
55 | 楚雄 | 云南南華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 南華 | 6 |
56 | 楚雄 | 云南大姚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 大姚 | 7 |
57 | 楚雄 | 永仁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 永仁 | 3 |
58 | 楚雄 | 云南元謀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 元謀 | 3 |
59 | 楚雄 | 武定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 武定 | 5 |
60 | 楚雄 | 云南祿豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 祿豐 | 6 |
61 | 紅河 | 個舊市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 個舊 | 2 |
62 | 紅河 | 云南河口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 河口 | 4 |
63 | 紅河 | 紅河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 紅河 | 4 |
64 | 紅河 | 云南建水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 建水 | 10 |
65 | 紅河 | 金平苗族瑤族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 金平 | 3 |
66 | 紅河 | 開遠(yuǎn)市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 開遠(yuǎn) | 9 |
67 | 紅河 | 瀘西縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 瀘西 | 1 |
68 | 紅河 | 綠春縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 綠春 | 3 |
69 | 紅河 | 云南蒙自農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 蒙自 | 10 |
70 | 紅河 | 云南彌勒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 彌勒 | 10 |
71 | 紅河 | 屏邊縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 屏邊 | 6 |
72 | 紅河 | 石屏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 石屏 | 6 |
73 | 紅河 | 元陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 元陽 | 5 |
74 | 文山 | 云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 文山 | 5 |
75 | 文山 | 硯山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 硯山 | 2 |
76 | 文山 | 西疇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 西疇 | 6 |
77 | 文山 | 麻栗坡縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 麻栗 | 2 |
78 | 文山 | 云南馬關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 馬關(guān) | 6 |
79 | 文山 | 丘北縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 丘北 | 10 |
80 | 文山 | 云南廣南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 廣南 | 6 |
81 | 文山 | 富寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 富寧 | 4 |
82 | 普洱 | 云南普洱思茅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 思茅 | 3 |
83 | 普洱 | 寧洱哈尼族彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 寧洱 | 1 |
84 | 普洱 | 墨江哈尼族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 墨江 | 15 |
85 | 普洱 | 云南景東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 景東 | 10 |
86 | 普洱 | 景谷傣族彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 景谷 | 6 |
87 | 普洱 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 鎮(zhèn)沅 | 3 |
88 | 普洱 | 瀾滄拉祜族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 瀾滄 | 8 |
89 | 普洱 | 西盟佤族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 西盟 | 2 |
90 | 普洱 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 孟連 | 1 |
91 | 普洱 | 江城哈尼族彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 江城 | 1 |
92 | 版納 | 勐??h農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 勐海 | 6 |
93 | 版納 | 云南勐臘農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 勐臘 | 3 |
94 | 版納 | 云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 景洪 | 10 |
95 | 大理 | 云南大理市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 大理 | 12 |
96 | 大理 | 云南洱源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 洱源 | 8 |
97 | 大理 | 劍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 劍川 | 0 |
98 | 大理 | 鶴慶縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 鶴慶 | 2 |
99 | 大理 | 漾濞彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 漾濞 | 0 |
100 | 大理 | 云南永平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 永平 | 6 |
101 | 大理 | 云南云龍農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 云龍 | 4 |
102 | 大理 | 云南巍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 巍山 | 5 |
103 | 大理 | 云南彌渡農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 彌渡 | 5 |
104 | 大理 | 云南祥云農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 祥云 | 4 |
105 | 大理 | 南澗彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 南澗 | 2 |
106 | 大理 | 云南賓川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 賓川 | 3 |
107 | 德宏 | 云南芒市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 芒市 | 6 |
108 | 德宏 | 瑞麗市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 瑞麗 | 6 |
109 | 德宏 | 云南隴川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 隴川 | 5 |
110 | 德宏 | 云南梁河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 梁河 | 3 |
111 | 德宏 | 云南盈江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 盈江 | 16 |
112 | 迪慶 | 維西傈僳族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 維西 | 8 |
113 | 迪慶 | 德欽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 德欽 | 6 |
114 | 迪慶 | 香格里拉市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 香格 | 15 |
115 | 麗江 | 麗江古城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 古城 | 4 |
116 | 麗江 | 云南玉龍農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 玉龍 | 5 |
117 | 麗江 | 云南永勝農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 永勝 | 6 |
118 | 麗江 | 華坪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 華坪 | 4 |
119 | 麗江 | 云南寧蒗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 寧蒗 | 5 |
120 | 怒江 | 瀘水市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 瀘水 | 3 |
121 | 怒江 | 蘭坪白族普米族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 蘭坪 | 2 |
122 | 怒江 | 福貢縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 福貢 | 4 |
123 | 怒江 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 貢山 | 3 |
124 | 臨滄 | 云南臨滄臨翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 臨翔 | 10 |
125 | 臨滄 | 云南鳳慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 鳳慶 | 16 |
126 | 臨滄 | 云縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 云縣 | 15 |
127 | 臨滄 | 永德縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 永德 | 8 |
128 | 臨滄 | 鎮(zhèn)康縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 鎮(zhèn)康 | 0 |
129 | 臨滄 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 雙江 | 8 |
130 | 臨滄 | 耿馬傣族佤族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 耿馬 | 5 |
131 | 臨滄 | 滄源佤族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 滄源 | 6 |
合計 | 858 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時掌握考試信息