2021年玉溪市金秋招聘月暨大中城市聯(lián)合招聘
玉溪市高校畢業(yè)生秋季專場招聘會招聘崗位(一)
生物醫(yī)藥企業(yè):
1 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 物料供應(yīng)商管理員 | 1 | 18-45 | 碩士 | 生物、制藥、生物、物流相關(guān)專業(yè) | 5500-7000 | 沈先生 | 0877-2076060 | ||
政策事務(wù)管理員 | 1 | 18-45 | 碩士 | 生物、制藥、生物、相關(guān)專業(yè) | 5500-7000 | ||||||
信息管理員 | 1 | 18-45 | 碩士 | 生物、制藥、生物、英語、相關(guān)專業(yè) | 5500-7000 | ||||||
驗證專員 | 1 | 18-45 | 碩士 | 生物、制藥、生物、英語、計算機、相關(guān)專業(yè) | 5500-7000 | ||||||
國際合作業(yè)務(wù)專員 | 2 | 18-45 | 碩士 | 生物、藥學(xué)、英語相關(guān)專業(yè) | 5500-7000 | ||||||
接待專員 | 3 | 18-26 | 大專 | 聲樂、播音主持、中文、舞蹈 | 3400-4200 | ||||||
環(huán)保專員 | 1 | 18-45 | 大專 | 園林、綠化等相關(guān)專業(yè) | 3400-4201 | ||||||
質(zhì)量檢驗員 | 25 | 18-45 | 大專 | 生物、免疫、藥學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 3000-4000 | ||||||
動物實驗員 | 3 | 18-45 | 大專 | 畜牧獸醫(yī)相關(guān)專業(yè) | 3000-4000 | ||||||
新冠及其他技術(shù)員 | 15 | 18-30 | 大專 | 生物、化學(xué)、藥學(xué)、食品生物工藝、制藥工程等專業(yè) | 3000-4000 | ||||||
運行電工 | 3 | 18-30 | 中專 | 機電一體化、電氣自動化、暖通 | 3000-4000 | ||||||
維修電工 | 3 | 18-30 | 中專 | 機電一體化、電氣自動化、暖通 | 3000-4000 | ||||||
2 | 玉溪澤潤生物技術(shù)有限公司 | 生物制藥 | 質(zhì)量檢驗員 | 2 | 22-35 | 本科及以上 | 藥學(xué)、化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 六險一金、待遇面談 | 李女士 | 0877-2666261 | |
藥物警戒專員 | 1 | 22-35 | 本科及以上 | 藥學(xué)、免疫學(xué)相關(guān)專業(yè) | 六險一金、待遇面談 | ||||||
純化技術(shù)員 | 1 | 22-35 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 藥學(xué)、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 六險一金、待遇面談 | ||||||
發(fā)酵技術(shù)員 | 2 | 22-35 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 生物技術(shù)、生物工程、藥學(xué)等專業(yè) | 六險一金、待遇面談 | ||||||
3 | 云南萬綠生物股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 2 | 35歲以下 | 碩士 | 化工、化學(xué)、食品、生物相關(guān) | 6000元-8000元 | 范麗仙 | 15368775525 | 購買五險一金 | |
研發(fā)工程師 | 3 | 35歲以下 | 本科 | 化工、化學(xué)、食品、生物相關(guān) | 4000元-6000元 | ||||||
工藝工程師 | 2 | 35歲以下 | 本科 | 化工、化學(xué)、食品、生物相關(guān) | 4000元-6000元 | ||||||
軟件工程師 | 2 | 35歲以下 | 本科 | 工業(yè)自動化程序控制、PLC編程及維護 | 4000元-6000元 | ||||||
會計 | 2 | 35歲以下 | 大專 | 會計相關(guān)專業(yè) | 3500元-4000元 | ||||||
企業(yè)策劃 | 1 | 35歲以下 | 本科 | 市場營銷、廣告學(xué)、企業(yè)管理 | 3500元-4000元 | ||||||
銷售員 | 1 | 35歲以下 | 大專 | 市場營銷、企業(yè)管理、精細化工、應(yīng)用化學(xué) | 3500元-4000元 | ||||||
采購員 | 2 | 35歲以下 | 中專/中技 | 經(jīng)濟、管理類 | 3000元-3500元 | ||||||
空調(diào)、制冷工 | 2 | 35歲以下 | 中專/中技 | 空調(diào)、制冷技術(shù) | 3000元-3500元 | ||||||
4 | 云南科誠衛(wèi)遠科技有限公司 | 醫(yī)療產(chǎn)品服務(wù)行業(yè) | 醫(yī)療設(shè)備維修技術(shù)人才 | 5 | 20-45 | 大專及以上 | 生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息技術(shù)、自動化控制、計算機技術(shù)等相關(guān)專業(yè)。有2年以上醫(yī)療器械售后服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先; | 3500-7500元/月 | 許女士 | 13150503736 | |
醫(yī)療器械、技術(shù)服務(wù)銷售人才 | 2 | 20-45 | 大專及以上 | 生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)學(xué)類、市場營銷、電子信息技術(shù)、自動化控制、計算機技術(shù)等相關(guān)專業(yè),有2年以上醫(yī)療器械銷售經(jīng)驗者優(yōu)先 | 3500-10000元/月 | ||||||
醫(yī)學(xué)裝備管理崗位人才 | 2 | 20-40 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)類、生物醫(yī)學(xué)工程、行政管理、電子信息技術(shù)、自動化控制、計算機技術(shù)等相關(guān)專業(yè),有2年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先; | 3500-7500元/月 |
制造業(yè)企業(yè):
1 | 云南玉溪馳騁化工有限公司 | 制造業(yè) | 網(wǎng)絡(luò)營銷專員 | 2 | 24~40歲 | 大專 | 電子商務(wù)、網(wǎng)銷、市場營銷 | 3000元/月 | 尹紅櫻 | 13987789632 | |
銷售人員 | 3 | 24~40歲 | 大專 | 市場營銷 | 3000元/月 | ||||||
設(shè)備維修人員 | 1 | 24~40歲 | 本科 | 具備機械、電器、設(shè)備等相關(guān)專業(yè)知識及技能 | 2500元/月 | ||||||
車間工人 | 4 | 18~40歲 | 中專 | / | 2100-3000元/月 | ||||||
2 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 青干班技術(shù)員 | 30 | 28以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 冶金相關(guān)專業(yè) | 5000-6000 | 王恩浩 | 17687006332 | ||
青干班技術(shù)員 | 10 | 28以下 | 全日制專科及以上 | 礦物加工相關(guān)專業(yè) | 5000-6000 | ||||||
青干班技術(shù)員 | 20 | 28以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 金屬材料加工、材料工程相關(guān)專業(yè) | 5000-6000 | ||||||
青干班技術(shù)員 | 8 | 28以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 熱能、燃氣相關(guān)專業(yè) | 5000-6000 | ||||||
青干班技術(shù)員 | 40 | 28以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 機械(含液壓)相關(guān)專業(yè) | 5000-6000 | ||||||
青干班技術(shù)員 | 60 | 28以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 電氣自動化(含儀表)相關(guān)專業(yè) | 5000-6000 | ||||||
精英班技術(shù)員 | 200 | 28以下 | 中職中專及以上 | 機械相關(guān)專業(yè) | 4500-5000 | ||||||
精英班技術(shù)員 | 100 | 28以下 | 中職中專及以上 | 電氣相關(guān)專業(yè) | 4500-5000 | ||||||
精英班技術(shù)員 | 30 | 28以下 | 中職中專及以上 | 數(shù)控、機加工相關(guān)專業(yè) | 4500-5000 | ||||||
3 | 太標數(shù)控 |
機加車間立臥加大件 機加操作工 |
13 | 20-35周歲 | 大專及以上 | 數(shù)控加工專業(yè) | 3000-7000 | 許春麗 | 15908770511 15908770299 15908770328 | ||
機加車間小件 機加操作工 |
3 | 大專及以上 | 數(shù)控加工專業(yè) | ||||||||
磨床車間 磨床操作工 |
8 | 大專及以上 | 數(shù)控加工專業(yè) | ||||||||
電焊工 | 1 | 中專 | 機電一體化 | ||||||||
品管部 質(zhì)檢員 |
7 | 大專及以上 | 數(shù)控加工專業(yè) | ||||||||
供銷部 售后服務(wù)專員 |
1 | 大專及以上 | 數(shù)控加工專業(yè) | 8000-10000 | |||||||
供銷部 銷售業(yè)務(wù)人員 |
2 | 大專及以上 | 數(shù)控加工專業(yè) | ||||||||
行政專員 | 2 | 大專及以上 | 行政、人力資源 | 3000-5000 | |||||||
太標太陽能 | 行政專員 | 2 | 20-35周歲 | 大專及以上 | 行政、人力資源 | 3000-5000 | |||||
人力資源專員 | 3 | 大專及以上 | 行政、人力資源 | 3000-5000 | |||||||
會計人員 | 3 | 大專及以上 | 財會專業(yè) | 4000-6000 | |||||||
倉庫 | 5 | 大專及以上 | 物流、倉儲 | 3000-4000 | |||||||
質(zhì)檢 | 5 | 大專及以上 | 檢驗 | 3000-4000 | |||||||
研發(fā)工程師 | 1 | 本科及以上 | 設(shè)計 | 5000-9000 | |||||||
自動化工程師 | 1 | 本科及以上 | 電氣 | 5000-9000 | |||||||
保溫箱車間操作工 | 2 | 初中以上 | 3500-5000 | ||||||||
水塔車間操作工 | 5 | 初中以上 | 3500-5000 | ||||||||
支架車間操作工 | 3 | 初中以上 | 3500-5000 | ||||||||
甜品師 | 1 | 大專及以上 | 3500-4000 | ||||||||
回收中心業(yè)務(wù)員 | 1 | 大專及以上 | 幾件 | ||||||||
電工 | 1 | 大專及以上 | 4000-6000 | ||||||||
太標鋼鐵 | 冶金管培生 | 10 | 大專及以上 | 黑色金屬冶煉 | 4000-8000 | ||||||
機電管培生 | 5 | 大專及以上 | 機電一體化 | 4000-7000 | |||||||
安全環(huán)保專員 | 2 | 大專及以上 | 環(huán)境、環(huán)保 | 3000-5000 | |||||||
安全員 | 10 | 中專以上 | 環(huán)境、環(huán)保 |
3500-5000元/月 底薪+各類補貼 |
|||||||
保衛(wèi)員 | 10 | 初中以上 |
2500-3500元/月 底薪+各類補貼 |
||||||||
人力資源專員 | 2 | 大專及以上 | 行政、人力資源 | 3000-5000 | |||||||
銷售經(jīng)理 | 5 | 大專及以上 | 市場營銷 | 3000-8000 | |||||||
4 | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司 | 化驗科長 | 1 | 30-50 | 大專以上 | 化工相關(guān) | 5000-7000 | 代寶祥 |
0877-2680374 18869746775 |
月休四天,五大保險,免費住宿,伙食補貼,工齡工資,加班補貼等 | |
安全科副科長 | 1 | 30-45 | 大專以上 | 安全生產(chǎn) | 7000-10000 | ||||||
鏟車司機 | 1 | 25-45 | 初中以上 | 無 | 4000-4500 | ||||||
機修工 | 3 | 25-48 | 初中以上 | 機電 | 4500左右 | ||||||
電工 | 3 | 25-48 | 中專以上 | 機電 | 4500左右 | ||||||
軋鋼操作工 | 10 | 20-50 | 初中以上 | 無 | 4000左右 | ||||||
煉鋼操作工 | 10 | 20-50 | 初中以上 | 無 | 3500-4500 | ||||||
5 | 云南前列電纜有限公司 | 制造業(yè) | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 10 | 20-50 | 不限 | 不限 | 3000-8000元 | 代佳 | 15825139686 | |
總經(jīng)理助理 | 1 | 22-40 | 大專及以上 | 不限 | 8000-10000 | ||||||
標書員 | 2 | 22-40 | 大專及以上 | 不限 | 3500-5000 | ||||||
操作工 | 10 | 30-45 | 不限 | 不限 | 3500-6000 | ||||||
6 | 云南紅塔油墨有限公司 | 危化品 | 財務(wù) | 1 | 20歲~45歲之間 | 大專及以上 | 財務(wù)會計相關(guān)專業(yè) | 面談 | 董文華 | 13608892006 | |
技術(shù)員/質(zhì)檢員 | 3 | 20歲~45歲之間 | 大專及以上 | 化工專業(yè)。精細化工高分子結(jié)構(gòu)專業(yè)及從事過油墨行業(yè)者優(yōu)先考慮;品貌端莊 | 面談 | ||||||
7 | 云南藍晶科技有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 15 | 45歲以下 | 本科 | 材料、光電子、化學(xué)、自動化等相關(guān)專業(yè) | 3000-5000 | 飛林藝 | 0877-2096262 | ||
生產(chǎn)操作工 | 60 | 18歲以上 | 初中以上 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
行政 | 1 | 20-40 | 中專學(xué)歷以上 | 行政相關(guān)優(yōu)先 | 3000-3500 | ||||||
數(shù)據(jù)員 | 2 | 20歲以上 | 中專學(xué)歷以上 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
倉庫 | 1 | 20-40 | 中專學(xué)歷以上 | 物流管理優(yōu)先 | 2500-3000 | ||||||
財務(wù) | 1 | 20-40 | 大專學(xué)歷以上 | 會計類 | 3000-4000 |
文章來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=17440351&cateid=3
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息